Mobilfunk-relevante Arbeiten sind solche mit Mobilfunk-Exposition, d.h.
Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Exponiertes System | Endpunkte | Frequenzbereich | SAR | Expositionsdauer | Parameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ertilav K et al. | 2018 | Tier, Ratte/Wistar | - | 900–1.800 MHz | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon |
Sieron K et al. | 2018 | Tier, Ratte/Wistar | - | 900 MHz | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon |
Houston BJ et al. | 2018 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro) | - | 1.800 MHz | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon |
Sowa P et al. | 2018 | Tier, Ratte/Wistar | - | 900 MHz | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon |
Tsoy A et al. | 2019 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), primäre Astrozyten von Mensch und Ratte | - | 918 MHz | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon |
Singh KV et al. | 2019 | Tier, Ratte/Wistar | - | 1.966,1 MHz | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon |
Awanti SM et al. | 2010 | Mensch | - | - | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon |
Koohestani NV et al. | 2019 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro) | - | 1.900 MHz | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon |
Akakin D et al. | 2021 | Tier, Ratte/Wistar (<i>in utero</i> und Jungtiere) | - | 1.800 MHz | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon |
Eslami E et al. | 2019 | Tier, Ratte/Wistar | - | 850–1.900 MHz | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.