Mobilfunk-relevante Arbeiten sind solche mit Mobilfunk-Exposition, d.h.
Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Exponiertes System | Endpunkte | Frequenzbereich | SAR | Expositionsdauer | Parameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Son Y et al. | 2023 | Tier, Maus/transgene 5xFAD (enthalten 5 menschliche Gene, die in Zusammenhang mit Alzheimer gebracht werden) | - | 1.950 MHz | - | - | W-CDMA, Mobilfunk, Hochfrequenz, Mikrowellen |
Savchenko L et al. | 2023 | Tier, Maus/Swiss Webster | - | 915 MHz | - | - | Mobilfunk, Mikrowellen |
Maalouf J et al. | 2023 | Tier, C57BL/6J-Maus | - | 900 MHz | - | - | Mobilfunk, CW (kontinuierliche Welle), Hochfrequenz |
Huang B et al. | 2023 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), OLN-93 (oligodendrogliale Zelllinie, die aus primären Glia-Kulturen des Rattenhirns stammt), HT-22 (neuronale Hippocampus-Zellen der Maus) und BV2-Zellen (immortalisierte murine Mikroglia-Zelllinie) | - | 2,4 GHz | - | - | Mobilfunk, Hochfrequenz, CW (kontinuierliche Welle), PW (gepulste Welle) |
Koohestanidehaghi Y et al. | 2023 | Tier, Maus/NMRI (Embryo) | - | 900–1.800 MHz | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon |
Ergun DD et al. | 2023 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), NIH3T3-Zellen (Maus-Fibroblasten-Zelllinie) | - | 2.100 MHz | - | - | Mobilfunk, auch andere Expositionen ohne EMF, Ko-Exposition |
Islam MS et al. | 2023 | Tier, Hühner-Eier (Indian River) | - | 2.100 MHz | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon, 4G |
Jooyan N et al. | 2024 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), CHO (Chinese hamster ovary) Zellen | - | 900 MHz | - | - | Mobilfunk, GSM, auch andere Expositionen ohne EMF, Ko-Exposition |
Brooks AM et al. | 2024 | Tier, Ratte/Sprague Dawley | - | 1,8 GHz | - | - | Mobilfunk, Mobilfunk-Basisstation, GSM, Hochfrequenz |
Hasbek Z et al. | 2024 | Mensch | - | - | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon, W-LAN/WiFi |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.