Mobilfunk-relevante Arbeiten sind solche mit Mobilfunk-Exposition, d.h.
Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Exponiertes System | Endpunkte | Frequenzbereich | SAR | Expositionsdauer | Parameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fragopoulou AF et al. | 2012 | Tier, Maus/BALB/c, Ganzkörperexposition | Proteinexpression im Gehirn von Mäusen | 900 MHz | 0,012–0,37 W/kg | kontinuierlich für 3 h/Tag während 8 Monaten | Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, GSM, Mobilfunk, PW (gepulste Welle), DECT, drahtloses Übermittlungssystem/Antenne |
Morrissey JJ et al. | 1999 | Tier, Maus/BALB/c, Teilkörperexposition: Kopf | Expression von c-<i>fos</i> (ein Proto-Onkogen) | 1,6 GHz | 6,42–26,29 W/kg | kontinuierlich für 1 h | IRIDIUM, Mobilfunk |
Paparini A et al. | 2008 | Tier, Maus/BALB/c/J, Ganzkörperexposition | Genexpression | 1.805,2 MHz | 0,2–6,05 W/kg | kontinuierlich für 1 h | digitales Mobiltelefon, GSM, Mobilfunk, Mikrowellen |
Kim JH et al. | 2017 | Tier, Maus/C57BL/6 | - | 835 MHz | - | - | Mobiltelefon, Mobilfunk, Hochfrequenz, CW (kontinuierliche Welle) |
Kim JH et al. | 2018 | Tier, Maus/C57BL/6 | - | 835 MHz | - | - | Mobilfunk, Hochfrequenz, CW (kontinuierliche Welle) |
Kim JH et al. | 2018 | Tier, Maus/C57BL/6 | - | 835 MHz | - | - | Mobilfunk, Hochfrequenz |
Kim JH et al. | 2017 | Tier, Maus/C57BL/6, Ganzkörperexposition | - | 835 MHz | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon |
Fragopoulou AF et al. | 2018 | Tier, Maus/C57BL/6, Ganzkörperexposition | - | 1.800 MHz | - | - | Mobiltelefon, GSM, Mobilfunk, Hochfrequenz |
Finnie JW | 2005 | Tier, Maus/C57BL/6NTac, Ganzkörperexposition | <i>c-fos</i>-Expression im Gehirn (zur Abschätzung neuraler Verletzung) | 900 MHz | 4 W/kg | kontinuierlich für 60 min | GSM, Mobilfunk, Mikrowellen |
Koohestanidehaghi Y et al. | 2023 | Tier, Maus/NMRI (Embryo) | - | 900–1.800 MHz | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.