Mobilfunk-relevante Arbeiten sind solche mit Mobilfunk-Exposition, d.h.
Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Exponiertes System | Endpunkte | Frequenzbereich | SAR | Expositionsdauer | Parameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Valbonesi P et al. | 2014 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), PC-12-Zellen (Phäochromozytom-Zelllinie aus der Nebenniere der Ratte) | Genexpression und Proteinexpression von Hsp70 und Mitogen aktivierten Proteinkinasen | 1.800 MHz | 2 W/kg | intermittierend, 5 min an/10 min aus, für 4, 16 und 24 h | Mobiltelefon, GSM, Mobilfunk |
Valbonesi P et al. | 2016 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), PC-12 Zellen/Ratte | - | 1,8 GHz | 2 W/kg | - | Mobiltelefon, GSM, Mobilfunk |
Wang H et al. | 2023 | Tier, Ratte/Wistar | - | 1,5 GHz | - | - | Mobilfunk, Mikrowellen |
Wang X et al. | 2024 | Tier, C57BL/6-Maus | - | 4,9 GHz | - | - | Mobilfunk, 5G, Hochfrequenz |
Wang Y et al. | 2021 | Wirbellose, <i>Drosophila melanogaster</i>, Ganzkörperexposition | - | 3,5 GHz | - | - | Mobilfunk, 5G |
Whitehead TD et al. | 2005 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), C3H 10T1/2 Zellen (abgeleitet von Maus-Embryo-Fibroblasten) | <i>c-Fos</i>-mRNA-Expression | 835,62 MHz | 5,2–10 W/kg | kontinuierlich für 4 Tage | CDMA, FDMA, TDMA, Mobilfunk |
Whitehead TD et al. | 2006 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), C3H 10T1/2 Zellen (abgeleitet von Mausembryo-Fibroblasten) | Genexpression | 835,62 MHz | 5 W/kg | kontinuierlich für 24 h | CDMA, FDMA, Mobilfunk |
Whitehead TD et al. | 2006 | intakte Zelle/Zellkultur (in vitro), C3H 10T1/2 Zellen (abgeleitet von Mausembryo-Fibroblasten) | Genexpression | 835,62 MHz | 5 W/kg | kontinuierlich für 24 h | digitales Mobiltelefon, CDMA, FDMA, Mobilfunk |
Woelders H et al. | 2017 | Tier, Huhn/Leghorn (Eier), Ganzkörperexposition | Embryonal-Entwicklung | 1,8 GHz | 0,38–0,45 mW/kg | 22 Tage | Mobilfunk, GSM, UMTS, TDMA, FDMA, Hochfrequenz, DECT, W-LAN/WiFi |
Yan JG et al. | 2008 | Tier, Ratte/Sprague-Dawley, Ganzkörperexposition | mRNA-Synthese verschiedener Proteine, die im Rahmen von Verletzungen auftreten | 1,9 GHz | 0,9–1,8 W/kg | täglich wiederholte Exposition, 2 x 3 h/Tag, für 18 Wochen | analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, PCS, CDMA, Mobilfunk, Mikrowellen |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.