Mobilfunk-relevante Arbeiten sind solche mit Mobilfunk-Exposition, d.h.
Bitte beachten Sie, dass eine Publikation mehreren Endpunkten zugeordnet sein kann, d.h. die Summe der Publikationen aus den einzelnen thematischen Punkten und Unterpunkten kann größer als die Gesamtsumme der tatsächlichen Publikationen sein.
Autoren | Jahr | Studientyp | Studiengruppe | Beobachtungszeitraum | Studienort | Endpunkte | Parameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dode AC et al. | 2011 | ökologische Studie | Männer, Frauen | 1996 - 2006 | Brasilien | Leukämie und Lymphom, Hirntumor, Brustkrebs, malignes Melanom, Nieren-, Eierstock-, Pankreas-, Blasen-, Prostata-Krebs | Mobilfunk, Mobilfunk-Basisstation, häusliche Exposition |
Meyer M et al. | 2006 | ökologische Studie | Männer, Frauen | 2002 - 2003 | Deutschland | Leukämie, Hirntumor, Brustkrebs, Schilddrüsen-Tumor und andere Arten | Mobilfunk, digitales Mobiltelefon, Mobilfunk-Basisstation, häusliche Exposition |
Johansen C et al. | 2001 | Kohortenstudie | Männer, Frauen, ≥ 18 Jahre | Januar 1982 - Dezember 1995 | Dänemark | Leukämie und Lymphom, Hirntumor, Speicheldrüsentumor und andere Krebsarten | Mobilfunk, analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, GSM, NMT, persönliches Umfeld |
Schüz J et al. | 2006 | Kohortenstudie | Männer, Frauen, ≥ 18 Jahre | Januar 1982 - Dezember 1995, Follow-up bis Dezember 2002 | Dänemark | Leukämie und Lymphom, Akustikusneurinom, Speicheldrüsentumor, Augen-Tumor und alle anderen Krebsarten | Mobilfunk, analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, GSM, NMT, Mobiltelefon, persönliches Umfeld |
Elliott P et al. | 2010 | Fall-Kontroll-Studie | Kinder, 0–4 Jahre | 1999 - 2001 | Großbritannien | Leukämie im Kindesalter, Lymphom im Kindesalter, Hirntumor/ZNS-Tumor im Kindesalter, alle Krebserkrankungen im Kindesalter | Mobilfunk, Mobilfunk-Basisstation, GSM, häusliche Exposition |
Cooke R et al. | 2010 | Fall-Kontroll-Studie | Männer, Frauen, 18–59 Jahre | 2003 - 2007, in zwei Gebieten 2003 - 2009 | Großbritannien | Leukämie, akute myeloische Leukämie, akute lymphatische Leukämie und chronische myeloische Leukämie | Mobilfunk, analoges Mobiltelefon, digitales Mobiltelefon, persönliches Umfeld |
Benson VS et al. | 2013 | Kohortenstudie | Frauen, ≥ 50 Jahre | 1996 - 2009, Erstbefragung zur Mobiltelefon-Nutzung 1999 - 2005, Follow-up 2009 | Großbritannien | non-Hodgkin-Lymphom, Myelom und Leukämie, Gliom, Meningiom, Hypophysen-Tumor, Akustikusneurinom, Brustkrebs, andere Kopf- und Hals-Tumoren; Speiseröhren-, Magen-, Dickdarm, Mastdarm-, Bauchspeicheldrüsen-, Lungen-Krebs, Melanom, Gebärmutter-, Eierstock-, Nieren-, Blasen-, Augen- und Schilddrüsen-Krebs | Mobiltelefon, Mobilfunk, persönliches Umfeld |
Zaki AM et al. | 2020 | Metaanalyse | Kinder, 0–15 Jahre | - | Iran, Italien, Schweiz, Taiwan, Vereinigtes Königreich, Japan, Deutschland, Kanada, USA, Neuseeland | alle Krebserkrankungen im Kindesalter, Leukämie im Kindesalter | Mobilfunk, Mobiltelefon, Mobilfunk-Basisstation, Mikrowellen, Schnurlostelefon, Hochfrequenz, Radio-/Fernsehsender, elektrisches Feld, magnetisches Feld, PC-/TV-Bildschirm, Niederfrequenz, Hochspannungsfreileitung, EMF allgemein, Laptop/Tablet, häusliche Exposition, Ko-Exposition |
Atzmon I et al. | 2012 | Fall-Kontroll-Studie | Männer, Frauen | 1989 - 2007 | Israel | Leukämie und Lymphom, Hirntumor, Brustkrebs, Darm-, Lungen-, Gebärmutter-, Magen-, Eierstock-, Bauchspeicheldrüsen-, Prostata-, Gebärmutterhals- und Harnblasen-Krebs, alle Krebserkrankungen | Mobilfunk-Basisstation, Mobilfunk, Radio-/Fernsehsender, drahtloses Übermittlungssystem/Antenne, häusliche Exposition, auch andere Expositionen ohne EMF |
Peleg M et al. | 2023 | - | Männer, Frauen | 2019 - 2021 | Israel | Leukämie und Lymphom, Sarkom | Mobilfunk, Radar, drahtloses Übermittlungssystem/Antenne, berufliche Exposition |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.