Die experimentellen Studien zu den Wirkungen auf Jungtiere enthalten Studien an Jungtieren, die entweder vor oder nach ihrer Geburt bzw. vor oder nach dem Schlüpfen bei elektromagnetischen Feldern exponiert wurden.
Jungtiere sind in diesem Sinne Tiere aller Tierstämme (hauptsächlich aber Säugetiere und Vögel), die vor ihrer adulten Phase exponiert und untersucht wurden.
Die Grafiken enthalten ebenfalls einige experimentelle Studien mit Kindern.
Autoren | Jahr | Exponiertes System | Endpunkte | Frequenzbereich | SAR | Expositionsdauer | Parameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aslan A et al. | 2017 | Tier, Ratte/Sprague Dawley, Ganzkörperexposition | Morphologie des Kleinhirns | 900 MHz | 0,01 W/kg | 1 Stunde/Tag an 25 aufeinanderfolgenden Tagen | Mobilfunk, Mobiltelefon |
Ushiyama A et al. | 2007 | Tier, Ratte/Sprague-Dawley | Wirkungen auf die Durchlässigkeit der Blut-Liquor-Schranke | 1,5 GHz | 0,5–10,4 W/kg | kontinuierlich für 30 min | PDC, TDMA, Mobilfunk |
Keleş Aİ et al. | 2018 | Tier, Ratte/Sprague-Dawley | - | 900 MHz | - | - | - |
Keleş Aİ et al. | 2019 | Tier, Ratte/Sprague-Dawley | - | 900 MHz | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon, Hochfrequenz, CW (kontinuierliche Welle) |
Albert EN et al. | 1981 | Tier, Ratte/Sprague-Dawley, Ganzkörperexposition | Dichte der Purkinje Zellen in sich entwickelnden Ratten-Gehirnen | 100 MHz | 2–2,77 mW/g | 21 h/Tag für 5 Tage | Mikrowellen, CW (kontinuierliche Welle), 2,45 GHz |
Merritt JH et al. | 1984 | Tier, Ratte/Sprague-Dawley, Ganzkörperexposition: in der Gebärmutter | Gehirn-Entwicklung | 2,45 GHz | 400 µW/g | täglich wiederholte Exposition, 24 h/Tag for 16 Tage | Mikrowellen, PW (gepulste Welle), 2,45 GHz |
Okur ZH et al. | 2021 | Tier, Ratte/WIstar Albino | - | - | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon |
Tüfekci KK et al. | 2025 | Tier, Ratte/WIstar Albino | - | 900 MHz | - | - | Mobilfunk, Hochfrequenz |
Singh KV et al. | 2023 | Tier, Ratte/Wistar | - | 2.115 MHz | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon |
El-Kafoury BMA et al. | 2023 | Tier, Ratte/Wistar | - | - | - | - | Mobilfunk, Mobiltelefon, GSM, auch andere Expositionen ohne EMF, Ko-Exposition |
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.