Es sollte ermittelt werden, ob eine Mikrowellen-Befeldung von höchster Leistung zu Verletzungen der Netzhaut führen könnte.
Exposition | Parameter |
---|---|
Exposition 1:
1,25 GHz
Modulationsart:
gepulst
Expositionsdauer:
täglich wiederholte Exposition, 4 h/Tag, 3 Tage/Woche, für 3 Wochen
|
|
Frequenz | 1,25 GHz |
---|---|
Typ | |
Expositionsdauer | täglich wiederholte Exposition, 4 h/Tag, 3 Tage/Woche, für 3 Wochen |
Zusatzinfo | Lu S-T, DeAngelis ML, Gambrill CS. 1993. Ocular microwave thermometric dosimetry and thermometry in the rabbit. In: Blank M, editor. Electricity and magnetism in biology and medicine. San Francisco: San Francisco Press, Inc. p 675-678. |
Modulationsart | gepulst |
---|---|
Pulsbreite | 6 µs |
Anstiegszeit | 0,9 µs |
Abfallzeit | 0,9 µs |
Zusatzinfo |
Pulse repetition rates of 0, 0.59, 1.18, and 2.79 Hz were applied. The square wave equivalent pulse width calculated from pulse energy and peak power was 5.59 µs. The width of the entire sideband was less than 20 MHz. |
Expositionsquelle |
|
---|---|
Abstand zw. exponiertem Objekt und Expositionsquelle | 7,6 cm |
Aufbau | Monkeys were restrained in a PVC chair with head restraints. An open-end WR650 waveguide was used as an antenna to provide vertical E and horizontal H polarizations. The configuration allowed localized exposure limited to head and neck of the monkey. |
Schein-Exposition | Eine Schein-Exposition wurde durchgeführt. |
Messgröße | Wert | Typ | Methode | Masse | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Leistung | 1,04 MW | Spitzenwert | gemessen | - | - |
SAR | 1,3 kW/g | Spitzenwert | - | - | - |
SAR | 4,3 W/kg | Mittelwert | gemessen | - | ± 0,1 W/kg |
SAR | 8,4 W/kg | Mittelwert | gemessen | - | ± 0,3 W/kg |
SAR | 20,2 W/kg | Mittelwert | gemessen | - | ± 0,4 W/kg |
Es wurde kein Anzeichen für degenerative Veränderungen und für eine Elektroretinographie (ERG)-Unterdrückung gefunden. Verletzungen der Netzhaut sind unwahrscheinlich bei 4 W/kg. Funktionelle Veränderungen, die bei höheren R-SAR-Werten auftreten, sind möglicherweise reversibel, da kein Anzeichen einer histopathologischen Korrelation mit ERG-Änderungen gefunden wurde.
Um diese Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.