Authors | Year | Exposed system | Parameters | Electric field strength |
---|---|---|---|---|
Şenol N et al. | 2023 | 動物 | 電界, 50/60 Hz (AC), 非EMF, 共ばく露 | - |
Güler G et al. | 2008 | 動物, モルモット, 全身 | 電界, 低周波電磁界, 50/60 Hz (AC), 送電線 | 12 kV/m |
Zecca L et al. | 1998 | 動物, rat/Sprague-Dawley, 全身 | 電界, 磁界, 50/60 Hz (AC) | 1–5 kV/m |
Rajkovic V et al. | 2001 | 動物, rat/Mill Hill, 全身 | 電界, 磁界, 50/60 Hz (AC) | 10 V/m |
Rajkovic V et al. | 2005 | 動物, ラット/Wistar, 全身 | 電界, 磁界, 50/60 Hz (AC) | 54–160 V/m |
Quaglino D et al. | 2004 | 動物, ラット/Sprague-Dawley, 全身 | 電界, 磁界, 50/60 Hz (AC), 共ばく露 | 1–5 kV/m |
Rajkovic V et al. | 2005 | 動物, ラット/Mill Hill, 全身 | 電界, 磁界, 低周波電磁界, 50/60 Hz (AC) | 10 V/m |
Rajkovic V et al. | 2005 | 動物, ラット/Wistar, 全身 | 電界, 磁界, 低周波電磁界, 50/60 Hz (AC) | 160 V/m |
Rajkovic V et al. | 2006 | 動物, ラット/Wistar, 全身 | 電界, 磁界, 低周波電磁界, 50/60 Hz (AC) | 54–160 V/m |
このウェブサイトはクッキー(Cookies)を使って、最善のブラウジングエクスペリエンスを提供しています。あなたがこのウェブサイトを継続して使用することで、私たちがクッキーを使用することを許可することになります。