Authors | Year | Exposed system | Endpoints | Frequency range | SAR | Exposure duration | Parameters |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Khayat S et al. | 2023 | 動物 | - | 900 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, RF |
Demirbağ B et al. | 2023 | 動物 | - | 1,800 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, GSM, 非EMF, 共ばく露 |
Sun C et al. | 2023 | 無傷細胞/細胞培養 | - | 1,800 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, RF, 共ばく露, 非EMF |
Koohestanidehaghi Y et al. | 2023 | 動物 | - | 900–1,800 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話 |
Savchenko L et al. | 2023 | 動物 | - | 915 MHz | - | - | 移動体通信システム, RF |
Savchenko L et al. | 2023 | 動物 | - | 915 MHz | - | - | 移動体通信システム, マイクロ波 |
Zufry H et al. | 2023 | 動物 | - | 1,800 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, GSM, 4G, LTE |
Joushomme A et al. | 2023 | 無傷細胞/細胞培養 | - | 3.5 GHz | - | - | 移動体通信システム, 5G, CW 連続波, マイクロ波, 共ばく露, 非EMF |
Molina-Montenegro MA et al. | 2023 | 無脊椎動物 | - | - | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話基地局, 送電線, 磁界 |
Migdal P et al. | 2023 | 無脊椎動物 | - | 900 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, RF |
このウェブサイトはクッキー(Cookies)を使って、最善のブラウジングエクスペリエンスを提供しています。あなたがこのウェブサイトを継続して使用することで、私たちがクッキーを使用することを許可することになります。