Authors | Year | Study type | Study group | Observation period | Study location | Endpoints | Parameters |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Srujana Aravinda VS et al. | 2022 | - | 小児, 4–14年 | - | - | cellular changes in buccal mucosa | 移動体通信システム, 携帯電話 |
Guxens M et al. | 2016 | コホート研究 | 小児, 5–6年 | 2003 - 2010 | The Netherlands | cognitive function: speed of information processing, inhibitory control, cognitive flexibility, and visuomotor coordination | 携帯電話, 携帯電話基地局, GSM, UMTS, 移動体通信システム, コードレス電話, W-LAN/WiFi, 住宅環境の, 個人用 |
Guxens M et al. | 2019 | 横断的研究 | 小児, 5年 | - | - | emotional and behavioural problems | 移動体通信システム, 携帯電話, 携帯電話基地局, GSM, UMTS, コードレス電話, W-LAN/WiFi, 非EMF |
Redmayne M et al. | 2016 | コホート研究 | 小児, 8–11年 | 2011 | Australia | cognitive function (signal detection, working memory, learning, Stroop test) | 携帯電話, 移動体通信システム, コードレス電話 |
Thomas S et al. | 2010 | 横断的研究 | 小児, 8–17年 | 2006 - 2008 | ドイツ(バイエルン州の4都市) | 全体的な行動学的問題(感情的な問題、行動の問題、多動性、仲間内の関係の問題) | 移動体通信システム, デジタル携帯電話, 携帯電話基地局, GSM, UMTS, RF, DECT, W-LAN/WiFi, 個人用 |
Ajmal A et al. | 2024 | コホート研究 | 小児, 8–17年 | - | - | behavioral problems | 移動体通信システム, 携帯電話, コードレス電話, W-LAN/WiFi, 住宅環境の |
Calvente I et al. | 2016 | コホート研究 | 小児, 9–11年 | 2000 - 2002, follow-up 2011 - 2012 | Spain | neuropsychological functions (intelligence quotient, verbal expression and comprehension, attention, verbal memory, visual-motor coordination, executive function (e.g., working memory, cognition inhibition, motor inhibition, abstract reasoning), processing speed) and behavioral problems | 携帯電話, 携帯電話基地局, GSM, 移動体通信システム, RF, ブルートゥース, DECT, コードレス電話, W-LAN/WiFi, TV 放送 (VHF/UHF), FM 放送(UKW), AMラジオ送信機, SW 放送 (KW), DVB-T, レーダ, 無線送信機, 中間周波, 住宅環境の |
Bhatt CR et al. | 2017 | コホート研究 | 小児, 9–11年 | - | - | cognitive function | 移動体通信システム, 携帯電話, コードレス電話 |
Brzozek C et al. | 2019 | 再分析 | 小児, 9–11年 | - | - | cognitive function | 移動体通信システム, 携帯電話 |
Cabré-Riera A et al. | 2021 | 横断的研究 | 小児, 9–18年 | - | - | cognitive function: non-verbal intelligence, information processing speed, attentional function, visual attention, cognitive flexibility, working memory, and semantic fluency | 移動体通信システム, 携帯電話, 携帯電話基地局, DECT, W-LAN/WiFi, ラジオ/TV送信機, ノートパソコン(またはノートPC)/タブレット端末(またはタブレットPC) |
このウェブサイトはクッキー(Cookies)を使って、最善のブラウジングエクスペリエンスを提供しています。あなたがこのウェブサイトを継続して使用することで、私たちがクッキーを使用することを許可することになります。