Authors | Year | Study type | Study group | Observation period | Study location | Endpoints | Parameters |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Natukka T et al. | 2019 | - | 男性, 女性, ≥ 20年 | - | - | 脳腫瘍 | 移動体通信システム, 携帯電話, 非EMF |
Choi KH et al. | 2021 | - | 男性, 女性, 小児 | - | - | 脳腫瘍 | 移動体通信システム, 携帯電話, アナログ携帯電話, デジタル携帯電話 |
Mialon HM et al. | 2020 | - | 男性, 女性 | - | - | 脳腫瘍 | 移動体通信システム, 携帯電話 |
de Vocht F | 2021 | - | 男性, 女性 | - | - | 脳腫瘍, cancer of the parotid gland, cancer of the thyroid gland, cancer of the colon and rectum | 移動体通信システム, 携帯電話 |
Auvinen A et al. | 2002 | 症例対照研究 | 男性, 女性, 20–69年 | 1996 | フィンランド | 脳腫瘍, 唾液腺がん | 移動体通信システム, アナログ携帯電話, デジタル携帯電話, 個人用 |
Eger H et al. | 2009 | 予備的研究 | 男性, 女性, 小児, ≥ 10年 | 2000 - 2007 | ドイツ(ヴェストファーレン地方のイゼルローンの郊外にあるヘネン) | 脳腫瘍, 甲状腺がん、乳がん、結腸がん、肺がん、肝臓がん、前立腺がん、腎臓がん、卵巣がん、黒色腫, 小児の脳/CNSの腫瘍, その他の小児がん | 移動体通信システム, 携帯電話基地局, 住宅環境の |
Aydin D et al. | 2011 | 症例対照研究 | 男性, 女性, 小児, 7–19年 | 2004年1月 - 2008年8月 | デンマーク、スウェーデン、ノルウェー、スイス | 脳腫瘍, 頭蓋内中枢神経系腫瘍:上衣腫、星細胞腫、原始神経外胚葉性腫瘍、その他の神経膠腫、その他の特定の頭蓋内新生物、及び不特定の頭蓋内新生物 | 移動体通信システム, デジタル携帯電話, コードレス電話, その他の家庭電気機器, 個人用 |
Ding LX et al. | 2011 | - | 男性, 女性 | 1983 - 2007 | 中国(上海の9つの郡レベルの地域(黄浦江、盧湾、Xuhun、長寧、Jing¿an、普陀、閘北、虹口及び楊浦)) | 脳腫瘍及び神経系腫瘍 | 携帯電話, 移動体通信システム |
Hardell L et al. | 2005 | 症例対照研究 | 男性, 女性, 20–80年 | 2000年7月 - 2003年12月 | スウェーデン(ウプサラ/オレブロ及びリンショーピン地域) | 良性の脳腫瘍:髄膜腫、聴神経鞘腫及びその他の種類 | 移動体通信システム, アナログ携帯電話, デジタル携帯電話, コードレス電話, 個人用 |
Hardell L et al. | 2006 | 症例対照研究, プール分析 | 男性, 女性, 20–80年 | 1997年1月 - 2003年12月 | スウェーデン(ウプサラ/オレブロ及びリンショーピン医療地域(1997-2003)、ストックホルム及びヨーテボリ地域(1997-2000)) | 良性脳腫瘍:髄膜腫、聴神経鞘腫及びその他の種類 | 移動体通信システム, アナログ携帯電話, デジタル携帯電話, 携帯電話, コードレス電話, 個人用 |
このウェブサイトはクッキー(Cookies)を使って、最善のブラウジングエクスペリエンスを提供しています。あなたがこのウェブサイトを継続して使用することで、私たちがクッキーを使用することを許可することになります。