Authors | Year | Exposed system | Parameters | Magnetic flux density/field strength |
---|---|---|---|---|
Korzelecka-Orkisz A et al. | 2016 | 無傷細胞/細胞培養, <i>Saprolegnia parasitica</i>, Coker, 1923 and wild strains of fungus-like organisms, 動物, brown trout (<i>Salmo trutta</i>) (eggs) | 静磁界 | - |
Brysiewicz A et al. | 2019 | 動物, sea trout (<i>Salmo trutta</i> m. <i>trutta</i> L.) (eggs and larvae) | 静磁界 | - |
He J et al. | 2023 | 無脊椎動物 | 静磁界 | - |
Kamel NF et al. | 2022 | 動物 | 静磁界 | - |
Brysiewicz A et al. | 2017 | 動物, vendace (<i>Coregonus albula</i> L.) and European whitefish (<i>Coregonus lavaretus</i>) (embryos and larvae) | 静磁界 | - |
Tian X et al. | 2024 | 動物 | 静磁界 | - |
Cheng L et al. | 2024 | 無脊椎動物 | 静磁界 | - |
Koana T et al. | 1997 | 動物, <i>Drosophila melanogaster</i> (larvae), 全身 | 静磁界, DC | 5 T |
Jove M et al. | 1999 | 動物, chicken embryos/White Leghorn, 全身: <i>in ovo</i> | 静磁界, DC | 18–36 mT |
Levin M et al. | 1997 | 動物, sea urchin (<i>Strongylocentrotus purpuratus</i> and <i>Lytechinus pictus</i>) (embryo), 全身 | 静磁界, DC | 30 mT |
このウェブサイトはクッキー(Cookies)を使って、最善のブラウジングエクスペリエンスを提供しています。あなたがこのウェブサイトを継続して使用することで、私たちがクッキーを使用することを許可することになります。