Authors | Year | Exposed system | Parameters | Electric field strength |
---|---|---|---|---|
Harakawa S et al. | 2017 | 動物, 全身 | 電界, 50/60 Hz (AC) | 10 kV/m |
Harakawa S et al. | 2020 | 動物, 全身 | 電界, 低周波電磁界, 50/60 Hz (AC) | 10 kV/m |
Harakawa S et al. | 2020 | 動物, 全身 | 電界, 50/60 Hz (AC) | 10 kV/m |
Harakawa S et al. | 2022 | 動物 | 電界, 50/60 Hz (AC) | - |
Hori T et al. | 2017 | 動物, 全身 | 電界, 50/60 Hz (AC) | 10 kV/m |
Hori T et al. | 2018 | 動物, 全身 | 電界, 50/60 Hz (AC), 共ばく露, 遮蔽/電磁界の減衰 | 10 kV/m |
Hosseinabadi MB et al. | 2020 | ヒト | 磁界, 電界, 50/60 Hz (AC), 低周波電磁界, 共ばく露 | 4.89–44.82 V/m |
Johansson O et al. | 1994 | ヒト | 50/60 Hz (AC), PC/TVモニタ, 電界, 磁界, 職業的 | - |
Kanemaki M et al. | 2022 | - | 電界, 静電界, 低周波電磁界, 50/60 Hz (AC) | - |
Kanemaki M et al. | 2024 | - | 電界, 低周波電磁界, 静電界, 50/60 Hz (AC) | - |
このウェブサイトはクッキー(Cookies)を使って、最善のブラウジングエクスペリエンスを提供しています。あなたがこのウェブサイトを継続して使用することで、私たちがクッキーを使用することを許可することになります。