Authors | Year | Exposed system | Parameters | Electric field strength |
---|---|---|---|---|
Free MJ et al. | 1981 | 動物, rat/Sprague-Dawley albino, 全身 | 電界, 50/60 Hz (AC) | 640–980 V/cm |
Wilson BW et al. | 1986 | 動物, rat/Sprague-Dawley, 全身 | 電界, 50/60 Hz (AC) | 390 V/cm |
Margonato V et al. | 1993 | 動物, rat/Sprague-Dawley, 全身 | 電界, 50/60 Hz (AC) | 25–100 kV/m |
Harakawa S et al. | 2004 | 動物, rat/Wistar, 全身 | 電界, 50/60 Hz (AC), 共ばく露 | 17.5 kV/m |
Thompson JM et al. | 1995 | 動物, sheep/Suffolk (lambs), 全身 | 電界, 磁界, 50/60 Hz (AC), 送電線 | 60 V/cm |
Lee J et al. | 1993 | 動物, sheep/Suffolk (lambs), 全身 | 電界, 磁界, 50/60 Hz (AC) | 4.1–7.5 kV/m |
Burchard JF et al. | 1998 | 動物, ウシ/ホルスタイン, 全身 | 50/60 Hz (AC), 送電線, 電界, 磁界 | 10 kV/cm |
Hori T et al. | 2015 | 動物, マウス/BALB/c, 全身 | 電界, 50/60 Hz (AC) | 2.5–200 kV/m |
de Bruyn L et al. | 1994 | 動物, マウス/BALB/c, 全身 | 電界, 50/60 Hz (AC) | 10 kV/m |
Szemerszky R et al. | 2010 | 動物, ラット/Sprague-Dawley, 全身 | 電界, 磁界, 低周波電磁界, 50/60 Hz (AC) | 525–575 V/m |
このウェブサイトはクッキー(Cookies)を使って、最善のブラウジングエクスペリエンスを提供しています。あなたがこのウェブサイトを継続して使用することで、私たちがクッキーを使用することを許可することになります。