Authors | Year | Exposed system | Parameters | Electric field strength |
---|---|---|---|---|
Hori T et al. | 2015 | 動物, マウス/BALB/c, 全身 | 電界, 50/60 Hz (AC) | 2.5–200 kV/m |
Migdał P et al. | 2020 | 無脊椎動物, 全身 | 電界, 50/60 Hz (AC) | 5–34.5 kV/m |
Migdał P et al. | 2020 | 無脊椎動物, 全身 | 電界, 50/60 Hz (AC) | 5–34.5 kV/m |
Tony SK et al. | 2022 | 動物, 全身 | 50/60 Hz (AC), 電界, 低周波電磁界, 非EMF, 共ばく露 | 5.4 kV/m |
Fernie KJ et al. | 2001 | 動物, アメリカチョウゲンボウ((<i>Falco sparverius</i>), 全身 | 電界, 磁界, 50/60 Hz (AC) | 10 kV/m |
Hori T et al. | 2017 | 動物, 全身 | 電界, 50/60 Hz (AC) | 10 kV/m |
Aslankoc R et al. | 2018 | 動物, 全身 | 電界, 50/60 Hz (AC), 送電線 | 10 kV/m |
Sowa P et al. | 2018 | 動物, 全身 | 電界, 50/60 Hz (AC) | 10 kV/m |
Budziosz J et al. | 2018 | 動物, 全身 | 50/60 Hz (AC), 電界 | 10 kV/m |
Sieroń K et al. | 2021 | 動物, 全身 | 移動体通信システム, 携帯電話, RF, 低周波電磁界, 50/60 Hz (AC), 電界, 送電線 | 10 kV/m |
このウェブサイトはクッキー(Cookies)を使って、最善のブラウジングエクスペリエンスを提供しています。あなたがこのウェブサイトを継続して使用することで、私たちがクッキーを使用することを許可することになります。