Authors | Year | Exposed system | Endpoints | Frequency range | SAR | Exposure duration | Parameters |
---|---|---|---|---|---|---|---|
El-Kafoury BMA et al. | 2023 | 動物 | - | - | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, GSM, 非EMF, 共ばく露 |
Malik S et al. | 2021 | 動物, 全身 | - | 2,300 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, LTE |
Broom KA et al. | 2019 | 動物 | - | 1.846 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, LTE, RF |
Akefe IO et al. | 2023 | 動物 | - | 900 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, RF, 非EMF, 共ばく露 |
Gupta SK et al. | 2019 | 動物 | - | 900 MHz–2.45 GHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, W-LAN/WiFi, 2.45 GHz, RF |
Sharma A et al. | 2019 | 動物 | - | 2,100 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, マイクロ波 |
Altun G et al. | 2017 | 動物, rat/ Wistar albino, 身体の一部 | - | 900 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, 共ばく露 |
Taye RR et al. | 2017 | 動物, Asiatic honey bee (<i>Apis cerana F.</i>) | - | - | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話基地局 |
Shende VA et al. | 2015 | 動物, house sparrow (<i>Passer domesticus</i>) | - | - | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話基地局, GSM |
Pelletier A et al. | 2014 | 動物, rat/ Wistar | - | 900 MHz | 0.1–0.3 mW/kg | - | 移動体通信システム, 携帯電話基地局, RF, CW 連続波 |
このウェブサイトはクッキー(Cookies)を使って、最善のブラウジングエクスペリエンスを提供しています。あなたがこのウェブサイトを継続して使用することで、私たちがクッキーを使用することを許可することになります。