Authors | Year | Exposed system | Endpoints | Frequency range | SAR | Exposure duration | Parameters |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akefe IO et al. | 2023 | 動物 | - | 900 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, RF, 非EMF, 共ばく露 |
Zheng R et al. | 2023 | 動物 | - | 2,650 MHz | - | - | 移動体通信システム, 5G |
Molina-Montenegro MA et al. | 2023 | 無脊椎動物 | - | - | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話基地局, 送電線, 磁界 |
Bodin R et al. | 2023 | 動物 | - | 3,500 MHz | - | - | 移動体通信システム, 5G, RF, CW 連続波 |
El-Kafoury BMA et al. | 2023 | 動物 | - | - | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, GSM, 非EMF, 共ばく露 |
Torres-Ruiz M et al. | 2024 | 動物 | - | 700–3,500 MHz | - | - | 移動体通信システム, 5G |
Zhou GQ et al. | 2024 | 動物 | - | 3.5 GHz | - | - | 移動体通信システム, 5G, PW パルス波 |
Qin J et al. | 2024 | 動物 | - | 10–2,615 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話基地局, マイクロ波, 低周波電磁界, 共ばく露 |
Koç IY et al. | 2024 | 動物, zebrafish embryos | - | 900 MHz | - | - | 移動体通信システム, GSM |
Bontempi B et al. | 2024 | 動物, rat/Sprague-Dawley | - | 900 MHz | - | - | 移動体通信システム, GSM, 携帯電話 |
このウェブサイトはクッキー(Cookies)を使って、最善のブラウジングエクスペリエンスを提供しています。あなたがこのウェブサイトを継続して使用することで、私たちがクッキーを使用することを許可することになります。