Authors | Year | Exposed system | Endpoints | Frequency range | SAR | Exposure duration | Parameters |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Song B et al. | 2015 | 動物, rat/Sprague Dawley, 全身 | - | 900 MHz | - | - | 移動体通信システム, マイクロ波 |
Shahin S et al. | 2017 | 動物 | - | 1,800 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話 |
Gevrek F et al. | 2017 | 動物 | - | - | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話 |
Qin F et al. | 2018 | 動物 | - | 1,800 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話 |
Hussien NI et al. | 2022 | 動物 | - | 900 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話 |
Paras SD et al. | 2018 | 動物, rat/Wistar | - | 1.9 GHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話 |
Shahabi S et al. | 2018 | 動物, rat/Wistar, 全身 | - | 900 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, CDMA |
Zufry H et al. | 2023 | 動物 | - | 1,800 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, GSM, 4G, LTE |
Karadede B et al. | 2009 | 動物, rabbit/New Zealand | - | 900 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, GSM, PW パルス波 |
Geronikolou SA et al. | 2023 | ヒト | - | - | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, GSM, UMTS |
このウェブサイトはクッキー(Cookies)を使って、最善のブラウジングエクスペリエンスを提供しています。あなたがこのウェブサイトを継続して使用することで、私たちがクッキーを使用することを許可することになります。