Authors | Year | Exposed system | Endpoints | Frequency range | SAR | Exposure duration | Parameters |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LaRegina MC et al. | 2003 | 動物, rat/Fischer 344 | がん | 835.62 MHz | 1.3 W/kg | repeated daily exposure, 4 h/day, 5 days/week, over two years | 移動体通信システム, CDMA, FDMA, マイクロ波 |
Adey WR et al. | 1999 | 動物, rat/Fischer 344, 全身, 身体の一部: head | CNS tumors | 836.55 MHz | 1–1.4 W/kg | continuous for about 25 days, see add. information | NADC, TDMA, 移動体通信システム, マイクロ波 |
Adey WR et al. | 2000 | 動物, rat/Fischer 344, 全身, 身体の一部: head | CNS tumors | 836.55 MHz | 0.27–1.2 W/kg | continuous for about 25 days, see add. information | 移動体通信システム, 携帯電話, マイクロ波 |
Huang TQ et al. | 2005 | 動物, mouse/ICR, 全身 | skin tumors | 848.5 MHz | 0.4 W/kg | repeated daily exposure, 45 min on/15 min off/45 min on, 5 days/week for 19 weeks | PCS, CDMA, 移動体通信システム |
Lee HJ et al. | 2011 | 動物, mouse/AKR/J, 全身 | carcinogenesis (lymphoma incidence) | 848.5–1,950 MHz | 2 W/kg | continuous for 45 min/day, 5 days/week for up to 42 weeks | 移動体通信システム, 携帯電話, CDMA, W-CDMA |
Heikkinen P et al. | 2003 | 動物, mouse/transgenic of the line K2 (over-expressing the human ODC gene) and non-transgenic littermate, 全身 | skin tumours | 849 MHz | 0.5–4 W/kg | repeated daily exposure for 1.5 h/day, 5 days/week for 52 weeks | デジタル携帯電話, GSM, D-AMPS, 移動体通信システム |
Zook BC et al. | 2001 | 動物, rat/Sprague-Dawley, 身体の一部: head, nose | brain and spinal cord tumors | 860 MHz | 0.42–1 W/kg | repeated daily exposure, 6 h/day, 5 days/week, from 2 up to 24 months of age | 移動体通信システム, 携帯電話 |
Zook BC et al. | 2006 | 動物, rat/Sprague-Dawley, 身体の一部: head, nose | brain and spinal cord tumors (spinal nerve, spinal cord, cranial nerve, and brain tumors) | 860 MHz | 0.42–1 W/kg | repeated daily exposure, 6 h/day, 5 days/week, from 52 ± 2 days of age until scheduled killing at 30-day intervals between 171 and 325 days of age | デジタル携帯電話, 移動体通信システム |
Utteridge TD et al. | 2002 | 動物, mouse/Eµ-<i>Pim1</i><!--Eµ-Pim1--> (transgenic, C57BL/6Ntac) and the wild type of that strain, 全身 | lymphoma | 898.4 MHz | 0.25–4 W/kg | repeated daily exposure for 1 h/day, 5 days/week for up to 104 weeks | GSM, 移動体通信システム, マイクロ波 |
Repacholi MH et al. | 1997 | 動物, mouse/Eµ-<i>Pim1</i><!--Eµ-Pim1--> transgenic (ppG64) and nontransgenic C57BL/6NTac, 全身 | lymphoma | 900 MHz | 1.4–4.2 W/kg | repeated daily exposure for 30 min every 12 h for up to 18 months | GSM, 移動体通信システム |
このウェブサイトはクッキー(Cookies)を使って、最善のブラウジングエクスペリエンスを提供しています。あなたがこのウェブサイトを継続して使用することで、私たちがクッキーを使用することを許可することになります。