Authors | Year | Exposed system | Endpoints | Frequency range | SAR | Exposure duration | Parameters |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Al-Damegh MA | 2012 | 動物, rat/Wistar, 全身 | histopathological alterations in the testis, oxidative stress in blood and testis | 900–1,900 MHz | 0.9 W/kg | continuous for 15, 30 or 60 min/day during 14 days | デジタル携帯電話, GSM, 移動体通信システム, 共ばく露 |
Stagg RB et al. | 2001 | 動物, rat/Fischer 344, 身体の一部: head | stress response | 1.6 GHz | 0.6–5 W/kg | continuous for 2 h | デジタル携帯電話, IRIDIUM, 移動体通信システム, マイクロ波 |
Brescia F et al. | 2009 | 無傷細胞/細胞培養, Jurkat cells (human lymphoblastoid T cells) | oxidative stress (production of reactive oxygen species), cell viability | 1,950 MHz | 0.5–2 W/kg | 5 min - 60 min or 24 h | デジタル携帯電話, UMTS, 移動体通信システム, 共ばく露 |
Chauhan V et al. | 2006 | 無傷細胞/細胞培養, TK6 cells (lymphoblastoma cells) | cellular stress response | 1.9 GHz | 1–10 W/kg | intermittent, 5 min on/10 min off, for 6 h | デジタル携帯電話, 移動体通信システム |
Koyu A et al. | 2005 | 動物, rat/Sprague-Dawley, 全身 | oxidative stress-induced liver impairment | 1,800 MHz | 2 W/kg | repeated daily exposure, 1 h/day, for 30 days | デジタル携帯電話, 移動体通信システム, マイクロ波 |
Hong MN et al. | 2012 | 無傷細胞/細胞培養, MCF10 A cells (human breast epithelial cells) | oxidative stress | 837 MHz | 2–4 W/kg | continuous for 2 h | 携帯電話, CDMA, W-CDMA, 移動体通信システム |
Kang KA et al. | 2014 | 無傷細胞/細胞培養, NIH3T3 cells (mouse fibroblasts), U87 (human glioma cells), PC12 (rat pheochromocytoma cells), SH-SY5Y (human neuroblastoma cells) | cell viability, oxidative stress | 837–1,950 MHz | 2 W/kg | continuous for 2 hours | 携帯電話, CDMA, W-CDMA, 移動体通信システム, 共ばく露 |
Lee JS et al. | 2016 | 無傷細胞/細胞培養, HT22 (mouse hippocampus neuronal cells) | cytotoxicity | 837–1,950 MHz | 2 W/kg | continuous for 2 hours | 携帯電話, CDMA, W-CDMA, 移動体通信システム, 非EMF, 共ばく露 |
Kesari KK et al. | 2011 | 動物, rat/Wistar, 全身 | oxidative stress and metabolism in the brain | 900 MHz | 0.9 W/kg | continuous for 2 h/day on 45 days | 携帯電話, GSM, FDMA, TDMA, 移動体通信システム, PW パルス波 |
Gläser K et al. | 2016 | 無傷細胞/細胞培養 | - | 900–2,535 MHz | - | - | 携帯電話, GSM, UMTS, LTE, 移動体通信システム |
このウェブサイトはクッキー(Cookies)を使って、最善のブラウジングエクスペリエンスを提供しています。あなたがこのウェブサイトを継続して使用することで、私たちがクッキーを使用することを許可することになります。