Authors | Year | Study type | Study group | Observation period | Study location | Endpoints | Parameters |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ye Z et al. | 2023 | - | 男性, 女性 | - | - | new-onset hypertension | 移動体通信システム, 携帯電話 |
Büyükeren M et al. | 2024 | - | 女性, 子宮内の胎児, newborns | - | - | gestational ages, birth weight, birth length, head circumference, sex, 5-minute APGAR scores, neonate postpartum resuscitation requirement, delivery type | 移動体通信システム, 携帯電話 |
Özen G et al. | 2023 | - | 女性, 子宮内の胎児, newborns | - | - | total antioxidant status, total oxidant status, levels of ischemia modified albumin, total thiol, native thiol, disulfide levels and disulfide/total thiol, disulfide/native thiol and native thiol/total thiol ratios in umblical cord blood | 移動体通信システム, 携帯電話, 個人用 |
Gulati S et al. | 2024 | - | 男性, 女性, 24–63年 | - | - | oxidative stress, transient and permanent DNA damage, cytogenetic endpoints and leukemia specific MLL gene alterations | 移動体通信システム, 携帯電話基地局, 住宅環境の |
Kadhim LH et al. | 2023 | - | 男性, 19–60年 | - | - | oxidative stress and thyroid hormones | 携帯電話基地局, 移動体通信システム, 変電所, 職業的 |
Gharib TM et al. | 2024 | - | 男性, 18–60年 | - | - | sperm quality (volume, count, vitality, pH, motility and morphology) | 移動体通信システム, 携帯電話基地局, 住宅環境の |
Yendluru MS et al. | 2022 | - | 男性, 女性, 19–29年 | 2021 | India | salivary flow rate, systolic velocity of blood flow and salivary volume of the parotid gland and submandibular gland | 移動体通信システム, 携帯電話 |
Rothman KJ et al. | 1996 | コホート研究 | 男性, 女性 | 1994 | 米国(ボストン、シカゴ、ダラス及びワシントンDCの都市部) | 死亡率 | 移動体通信システム, アナログ携帯電話, 個人用 |
Dreyer NA et al. | 1999 | コホート研究 | 男性, 女性 | 1994 | 米国(ボストン、シカゴ、ダラス及びワシントンDCの都市部) | 白血病, 脳腫瘍, 全がん, 心臓血管系疾患, 死亡率, 自動車衝突 | 移動体通信システム, アナログ携帯電話, 個人用 |
Divan HA et al. | 2008 | コホート研究 | 小児, 子宮内の胎児, 7年 | 01.11.2006 | デンマーク | 行動学的問題:実施、多動、感情的、社会的障害 | 移動体通信システム, デジタル携帯電話, 個人用 |
このウェブサイトはクッキー(Cookies)を使って、最善のブラウジングエクスペリエンスを提供しています。あなたがこのウェブサイトを継続して使用することで、私たちがクッキーを使用することを許可することになります。