Authors | Year | Study type | Study group | Observation period | Study location | Endpoints | Parameters |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hardell L et al. | 2006 | 症例対照研究, プール分析 | 男性, 女性, 20–80年 | 1997年1月 - 2003年12月 | スウェーデン(ウプサラ/オレブロ及びリンショーピン医療地域(1997-2003)、ストックホルム及びヨーテボリ地域(1997-2000)) | 良性脳腫瘍:髄膜腫、聴神経鞘腫及びその他の種類 | 移動体通信システム, アナログ携帯電話, デジタル携帯電話, 携帯電話, コードレス電話, 個人用 |
Hardell L et al. | 2006 | 症例対照研究, プール分析 | 男性, 女性, 20–80年 | 1997 - 2003 | スウェーデン(ウプサラ/オレブロ及びリンショーピン医療地域(1997-2003)、ストックホルム及びヨーテボリ地域(1997-2000)) | 悪性脳腫瘍 | 移動体通信システム, アナログ携帯電話, デジタル携帯電話, コードレス電話, 個人用 |
Hardell L et al. | 2008 | メタ分析 | 男性, 女性 | - | スウェーデン、フィンランド、ノルウェー、デンマーク、ドイツ、フランス、英国、米国、日本 | 神経膠腫、聴神経鞘腫、髄膜腫 | 移動体通信システム, アナログ携帯電話, デジタル携帯電話, GSM, NMT, 携帯電話, 個人用 |
Hardell L et al. | 2009 | メタ分析 | 男性, 女性 | - | スウェーデン、フィンランド、ノルウェー、デンマーク、ドイツ、フランス、英国、イスラエル、米国、日本 | 非ホジキンリンパ腫, 神経膠腫、髄膜腫、聴神経鞘腫, 唾液腺腫瘍、前立腺がん、目の悪性黒色腫、側頭内側の顔面神経腫瘍 | 移動体通信システム, アナログ携帯電話, デジタル携帯電話, GSM, NMT, コードレス電話, 個人用 |
Hardell L et al. | 2009 | 症例対照研究, プール分析 | 男性, 女性, 20–80年 | 1997 - 2003 | スウェーデン(ウプサラ/オレブロ及びリンショーピン医療地域(1997-2003)、ストックホルム及びヨーテボリ地域(1997-2000)) | 星状細胞腫、乏突起膠腫、その他/混合神経膠腫、聴神経鞘腫、髄膜腫、他の種類の良性脳腫瘍 | 移動体通信システム, アナログ携帯電話, デジタル携帯電話, コードレス電話, 個人用 |
Hardell L et al. | 2010 | 症例対照研究 | 男性, 女性, 20–80年 | 1997 - 2003 | スウェーデン(ウプサラ/オレブロ及びリンショーピン医療地域(1997-2003)、ストックホルム及びヨーテボリ地域(1997-2000)) | 悪性脳腫瘍 | 移動体通信システム, アナログ携帯電話, デジタル携帯電話, コードレス電話, 個人用 |
Hardell L et al. | 2011 | 症例対照研究, プール分析 | 男性, 女性, 20–80年 | 1997 - 2003 | スウェーデン(ウプサラ/オレブロ及びリンショーピン医療地域(1997-2003)、ストックホルム及びヨーテボリ地域(1997-2000)) | 悪性脳腫瘍:神経膠腫、髄膜腫、星状細胞腫、乏突起膠腫 | アナログ携帯電話, デジタル携帯電話, 移動体通信システム, コードレス電話, 個人用 |
Hardell L et al. | 2013 | 症例対照研究, プール分析 | 男性, 女性, 18–80年 | 1997 - 2003、2007 - 2009 | スウェーデン(ウプサラ/オレブロ及びリンショーピン医療地域(1997-2003)、ストックホルム及びヨーテボリ地域(1997-2000)) | 聴神経鞘腫 | アナログ携帯電話, デジタル携帯電話, GSM, UMTS, 移動体通信システム, コードレス電話, 個人用 |
Hardell L et al. | 2013 | - | 男性, 女性, 20–80年 | 1997 - 2003 | スウェーデン(ウプサラ/オレブロ及びリンショーピン医療地域(1997-2003)、ストックホルム及びヨーテボリ地域(1997-2000)) | 神経膠腫, 生存率 | アナログ携帯電話, デジタル携帯電話, 移動体通信システム, コードレス電話, 個人用 |
Hardell L et al. | 2013 | 症例対照研究 | 男性, 女性, 18–75年 | 2007 - 2009 | スウェーデン | 悪性脳腫瘍(異なる種類の神経膠腫:星状細胞腫、髄芽腫、乏突起、上衣腫、及びその他の悪性脳腫瘍) | 携帯電話, アナログ携帯電話, デジタル携帯電話, GSM, UMTS, NMT, 移動体通信システム, DECT, コードレス電話, 個人用 |
このウェブサイトはクッキー(Cookies)を使って、最善のブラウジングエクスペリエンスを提供しています。あなたがこのウェブサイトを継続して使用することで、私たちがクッキーを使用することを許可することになります。