Authors | Year | Exposed system | Endpoints | Frequency range | SAR | Exposure duration | Parameters |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shirai T et al. | 2017 | - | - | 800 MHz–5.2 GHz | - | - | 移動体通信システム, CDMA, RF, W-LAN/WiFi, 共ばく露 |
Lee HJ et al. | 2009 | 動物, mouse/ICR, 全身 | teratogenicity (mortality, growth retardation, head size, morphological malformations) | 848.5 MHz | 2–7.13 W/kg | continuous 2 times 45 min/day, separated by 15 min, throughout gestation (17 days) | 携帯電話, CDMA, 移動体通信システム, RF |
Tsybulin O et al. | 2012 | 動物, Japanese quail (<i>Coturnix coturnix japonica</i>), 全身: embryo <i>in ovo</i> | number of somites in the embryos the 38 h exposed group; survival rate and hatchability of chicks, oxidative stress in brain, liver and heart in the 14 days exposed group | 890–915 MHz | 0.79 W/kg | continuous for 38 h | デジタル携帯電話, GSM, 移動体通信システム, 低レベルマイクロ波 |
Fragopoulou AF et al. | 2010 | 動物, mouse/BALB/c, 全身 | teratogenicity, foetal development | 900 MHz | 0.6–0.94 W/kg | continuous for 6 min/day or 30 min/day during 5 days before and during the whole pregnancy | 携帯電話, デジタル携帯電話, GSM, 移動体通信システム, PW パルス波 |
Boga A et al. | 2014 | 動物, African clawed frog (<i>Xenopus laevis</i>) (embryos), 全身 | embryonic development of the African clawed frog | 900 MHz | 1 W/kg | continuous for 4, 6 or 8 h | GSM, 移動体通信システム, RF, 共ばく露 |
Bas O et al. | 2013 | - | - | 900 MHz | - | - | 携帯電話, 移動体通信システム |
Ikinci A et al. | 2013 | 動物, rat/Sprague-Dawley, 全身: <i>in utero</i> | hippocampus morphology and learning behavior in rat pups | 900 MHz | - | continuous for 1 h/day from day 13 to 21 of pregnancy | 携帯電話, 移動体通信システム |
Odaci E et al. | 2013 | 動物, rat/Sprague-Dawley, 全身 | spinal cord morphology and motor activity in young rats | 900 MHz | - | intermittent for 1 hour/day from day 13 to 21 of pregnancy | 携帯電話, 移動体通信システム |
Ye W et al. | 2016 | 動物, chicken/Hy-Line Brown (egg) | - | 900 MHz | - | - | 携帯電話, GSM, 移動体通信システム |
Zhang Y et al. | 2014 | 動物, rat/Wistar (pregnant females and fetuses) | - | 900 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話 |
このウェブサイトはクッキー(Cookies)を使って、最善のブラウジングエクスペリエンスを提供しています。あなたがこのウェブサイトを継続して使用することで、私たちがクッキーを使用することを許可することになります。