Authors | Year | Exposed system | Endpoints | Frequency range | SAR | Exposure duration | Parameters |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahmed NA et al. | 2018 | 動物 | - | 1,800 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, PW パルス波 |
Keleş Aİ et al. | 2019 | 動物 | - | 900 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, RF, CW 連続波 |
Akefe IO et al. | 2023 | 動物 | - | 900 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, RF, 非EMF, 共ばく露 |
Azimzadeh M et al. | 2020 | 動物 | - | 900 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話基地局 |
Gülsüm Deniz Ö et al. | 2022 | 動物 | - | 900 MHz | - | - | 移動体通信システム, 非EMF, 共ばく露 |
このウェブサイトはクッキー(Cookies)を使って、最善のブラウジングエクスペリエンスを提供しています。あなたがこのウェブサイトを継続して使用することで、私たちがクッキーを使用することを許可することになります。