UMTSに用いられる二重化の方法は2種類ある。周波数分割二重(FDD)および時分割二重(TDD)である。
通常のUMTSはUMTS-FDDである。したがって、携帯電話とその基地局はデータを異なる周波数で送信する。衛星サービスの周波数は、基地局と衛星の間の通信に使用される。
UMTS-TDDモードは、FDDモードに比べ技術的により複雑であり、ドイツでは商用には使用されていない。その理由は、アップリンクおよびダウンリンクは別々に送信されるため、移動する携帯電話での同期の難度が高くなるためである。このため、TDDモードは多くの場合、固定的なデータ送信に使用される。
以下に示す測定値はFDDモードのものである。
測定されている物理量 | 測定値 | 分類上の特徴 | 特記事項 |
---|---|---|---|
電界強度 | 0.03 V/m (最大値, 測定値) | - | 測定点の数 41:田園地域 [1] |
電界強度 | 0.03–0.16 V/m (測定値) | - | アムステルダムの住宅地周辺部の2または3階建て建物(500 m以内に5-10の基地局が存在; 測定伝搬経路は 1.9 - 2.2 km) [3] |
電界強度 | 0.04–0.07 V/m (測定値) | - | バーゼルの住宅地周辺部の2または3階建て建物(500 m以内に>10の基地局が存在; 測定伝搬経路は 2 - 2.3 km) [3] |
電界強度 | 0.09 V/m (測定値) | - | バーゼルの住宅地中心部の4または5階建てビル(500 m以内に>10の基地局が存在; 測定伝搬経路は2.3 km) [3] |
電界強度 | 0.1 V/m (測定値) | - | バーゼルのダウンタウン (500 m以内に > 10 の基地局が存在; 測定伝搬経路は 2.1 km) [3] |
電界強度 | 0.1 V/m (測定値) | - | バーゼルのビジネス街(500 m以内に > 10 の基地局が存在; 測定伝搬経路は 2.2 km) [3] |
電界強度 | 0.12 V/m (測定値) | - | アムステルダムの住宅地中心部の4または5階建てビル(500 m以内に>10の基地局が存在; 測定伝搬経路は1.7 km) [3] |
電界強度 | 0.16 V/m (測定値) | - | アムステルダムのビジネス街(500 m以内に > 10 の基地局が存在; 測定伝搬経路は 2 km) [3] |
電界強度 | 0.17 V/m (測定値) | - | アムステルダムのダウンタウン (500 m以内に > 10 の基地局が存在; 測定伝搬経路は 2 km) [3] |
電界強度 | 1.03 V/m (最大値, 測定値) | - | 測定点の数 40 [7] |
電界強度 | 1.23 V/m (最大値, 測定値) | - | 測定点の数 50:郊外地域 [1] |
電界強度 | 1.41 V/m (最大値, 測定値) | - | 測定点の数 311 [1] |
電界強度 | 1.41 V/m (最大値, 測定値) | - | 測定点の数 77:都市地域 [1] |
電力密度 | 2.82 mW/m² (最大値, 測定値) | - | 測定点の数 40 [7] |
電力密度 | 1,200 W/m² (測定値) | - | スウェーデンの都市地域;測定値は、2つのGSM (900 and 1800) とUMTSからなる [10] |
電力密度 | 5,400 µW/m² (測定値) | - | スウェーデンの首都 (ストックホルム);測定値は、2つのGSM (900 and 1800) とUMTSからなる [10] |
測定されている物理量 | 測定値 | 分類上の特徴 | 特記事項 |
---|---|---|---|
電界強度 | 0.03 V/m (最大値, 測定値) | - | ギリシャの郊外地域のビル内の13箇所で測定された最大値の平均 [2] |
電界強度 | 0.12 V/m (平均値, 測定値) | - | ギリシャの種々のビル内の40箇所での平均ばく露:1箇所当たり11測定点で測定を実施:部屋中心点で高さの異なる3点(1.1 m, 1.5 m, 1.7 m)、中心点から1m、高さ1mの部屋の角4点、窓のそば3点、電界が最大となる1点。 [2] |
電界強度 | 0.16 V/m (最大値, 測定値) | - | ギリシャの都市地域のビル内の27箇所で測定された最大値の平均 [2] |
電界強度 | 0.28 V/m (最大値, 測定値) | - | ギリシャの種々のビル内の40箇所での最大ばく露の平均値:1箇所当たり11測定点で測定を実施:部屋中心点で高さの異なる3点(1.1 m, 1.5 m, 1.7 m)、中心点から1m、高さ1mの部屋の角4点、窓のそば3点、電界が最大となる1点。 [2] |
測定されている物理量 | 測定値 | 分類上の特徴 | 特記事項 |
---|---|---|---|
電界強度 | 0.05–0.53 V/m (測定値) | - | - [5] |
測定されている物理量 | 測定値 | 分類上の特徴 | 特記事項 |
---|---|---|---|
電界強度 | 22.3 V/m (シミュレーション値) | - | 距離 600 mm [8] |
電界強度 | 31.4 V/m (シミュレーション値) | - | 距離 300 mm [8] |
電界強度 | 49.9 V/m (シミュレーション値) | - | 距離 100 mm [8] |
電界強度 | 80.9 V/m (シミュレーション値) | - | 距離 10 mm [8] |
SAR | 0.546 µW/kg (最大値, 計算値) | - | 1歳児の全身平均SAR [11] |
SAR | 0.045 W/kg (シミュレーション値) | - | 距離 600 mm;組織10 gでの平均 [8] |
SAR | 0.241 W/kg (シミュレーション値) | - | 距離 100 mm、10 g平均 [8] |
SAR | 0.474 W/kg (シミュレーション値) | - | 距離 10 mm、10 g平均 [8] |
測定されている物理量 | 測定値 | 分類上の特徴 | 特記事項 |
---|---|---|---|
電力密度 | 200 µW/m² (測定値) | - | スウェーデンの都市地域;測定値は、2つのGSM (900 and 1800) とUMTSからなる [10] |
測定されている物理量 | 測定値 | 分類上の特徴 | 特記事項 |
---|---|---|---|
SAR | 0.062 W/kg (測定値) | - | 距離 300 mm、10 g平均 [8] |
このウェブサイトはクッキー(Cookies)を使って、最善のブラウジングエクスペリエンスを提供しています。あなたがこのウェブサイトを継続して使用することで、私たちがクッキーを使用することを許可することになります。