Authors | Year | Exposed system | Parameters | Electric field strength |
---|---|---|---|---|
Plotnik M et al. | 2023 | 無脊椎動物 | 50/60 Hz (AC), 電界 | - |
Kawasaki H et al. | 2021 | 無脊椎動物, 全身 | 電界, 50/60 Hz (AC) | 35 kV/m |
Lupi D et al. | 2021 | 無脊椎動物, 全身 | 送電線, 50/60 Hz (AC), 電界, 磁界 | 1,250 V/m |
Migdał P et al. | 2021 | 無脊椎動物, 全身 | 電界, 50/60 Hz (AC), 低周波電磁界 | 5–34.5 kV/m |
Migdał P et al. | 2021 | 無脊椎動物 | 50/60 Hz (AC), 電界 | 5–34.5 kV/m |
Migdał P et al. | 2021 | 無脊椎動物, 全身 | 電界, 50/60 Hz (AC) | 5–34.5 kV/m |
Lupi D et al. | 2020 | - | 電界, 磁界, 50/60 Hz (AC), 送電線, 非EMF, 共ばく露 | - |
Migdał P et al. | 2020 | 無脊椎動物, 全身 | 電界, 50/60 Hz (AC) | 5–34.5 kV/m |
Migdał P et al. | 2020 | 無脊椎動物, 全身 | 電界, 50/60 Hz (AC) | 5–34.5 kV/m |
Greggers U et al. | 2013 | 無脊椎動物, honeybee (<i>Apis mellifera</i> L.) | 電界, 静電界, 信号/パルス, 50/60 Hz (AC), 低周波電磁界 | - |
このウェブサイトはクッキー(Cookies)を使って、最善のブラウジングエクスペリエンスを提供しています。あなたがこのウェブサイトを継続して使用することで、私たちがクッキーを使用することを許可することになります。