Authors | Year | Exposed system | Parameters | Electric field strength |
---|---|---|---|---|
Cooper LJ et al. | 1981 | 動物, pigeon/Silver King, 全身 | 電界, 50/60 Hz (AC), 送電線 | 4.5–21 kV/m |
Hüsing JO et al. | 1960 | 無脊椎動物, honeybee (<i>Apis mellifica</i> L.) | 電界, 静電界, 50/60 Hz (AC) | 50–270 V/cm |
Migdał P et al. | 2021 | 無脊椎動物, 全身 | 電界, 50/60 Hz (AC) | 5–34.5 kV/m |
Migdał P et al. | 2021 | 無脊椎動物 | 50/60 Hz (AC), 電界 | 5–34.5 kV/m |
Coelho Jr AM et al. | 1995 | 動物, monkey/olive baboon (<i>Papio cynocephalus anubis</i>), 全身 | 電界, 磁界, 50/60 Hz (AC) | 6–30 kV/m |
Stern S et al. | 1983 | 動物, rat/Long-Evans Hooded, 全身 | 電界, 50/60 Hz (AC) | 7.8–62 kV/m |
Bindokas VP et al. | 1988 | 無脊椎動物, honeybee (<i>Apis mellifera</i> L.), 全身 | 電界, 50/60 Hz (AC), 送電線 | 100 V/cm |
Rosenberg RS et al. | 1983 | 動物, mouse/white-footed mouse (<i>Peromyscus leucopus</i>), 全身 | 電界, 50/60 Hz (AC) | 10–75 kV/m |
Harakawa S et al. | 2008 | 動物, ラット/Wistar, 全身 | 電界, 50/60 Hz (AC) | 16 kV/m |
Smith MT et al. | 1979 | 動物, rat/Long-Evans, 全身 | 電界, 50/60 Hz (AC) | 25 kV/m |
このウェブサイトはクッキー(Cookies)を使って、最善のブラウジングエクスペリエンスを提供しています。あなたがこのウェブサイトを継続して使用することで、私たちがクッキーを使用することを許可することになります。