Authors | Year | Exposed system | Endpoints | Frequency range | SAR | Exposure duration | Parameters |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gao P et al. | 2020 | ヒト | - | - | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話 |
Garvanova M et al. | 2020 | ヒト | - | - | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, GSM |
Hardell L et al. | 2023 | ヒト, 全身 | e.g., headache, chest pain, shortness of breath, cough, fatigue, dizziness, uncontrolled movements of the body, low blood pressure, palpitations, sensations of fever in the head, nose bleeding, hair loss, tenderness, burning and itching on scalp, face and body, stomach pain, nausea, vomiting, sleep problems, tinnitus, impaired short-term memory, feeling restless, concentration difficulties, pain and swelling in the joints, anemia | 5–16.7 Hz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話基地局, GSM, UMTS, LTE, TETRA/TETRAPOL, DECT, W-LAN/WiFi, ラジオ/TV送信機, RF, 磁界, 50/60 Hz (AC), 16 2/3 Hz (パルス列), 中間周波, 低周波電磁界, EMF全般, 職業的 |
Heinrich S et al. | 2007 | ヒト, 全身 | well-being | 2,167.1 MHz | - | intermittent, 1, 2, or 3 days on/off (random and double-blind), for a total duration of 3 months (70 working days) | 携帯電話基地局, UMTS, 移動体通信システム |
Hietanen M et al. | 2002 | ヒト, 身体の一部: head | electromagnetic hypersensitivity symptoms or sensations | 900 MHz | - | repeated exposure for less than 30 min, see add. information | アナログ携帯電話, デジタル携帯電話, GSM, NMT, 移動体通信システム |
Hillert L et al. | 2008 | ヒト, 身体の一部: head (left side) | electromagnetic field perception and symptoms (headache, vertigo, skin irritation and sensation of heat) | 884 MHz | 0.18–1.8 W/kg | continuous for 3 h | デジタル携帯電話, GSM, 移動体通信システム |
Huang PC et al. | 2022 | ヒト | - | 900–2,100 MHz | - | - | 携帯電話基地局, 移動体通信システム, GSM |
Hutter HP et al. | 2006 | ヒト, 全身 | cognitive performance, sleep quality | 80–900 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話基地局 |
Kaul G | 2009 | ヒト, 全身, 身体の一部: 頭部から30cm(GSMの場合) | 電磁界の知覚 | 50 Hz | 0.75 µW/g | 3 times 10 min | 移動体通信システム, デジタル携帯電話, GSM, 磁界, 50/60 Hz (AC) |
Kim DW et al. | 2008 | ヒト, 身体の一部: head | pulse rate, heart rate variability, heart rate, respiratory rate | 824.64–848.37 MHz | 1.6 W/kg | continuous for 31 min | 移動体通信システム, 携帯電話, CDMA |
このウェブサイトはクッキー(Cookies)を使って、最善のブラウジングエクスペリエンスを提供しています。あなたがこのウェブサイトを継続して使用することで、私たちがクッキーを使用することを許可することになります。