Authors | Year | Exposed system | Endpoints | Frequency range | SAR | Exposure duration | Parameters |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aboul Ezz HS et al. | 2013 | 動物, rat/Wistar albino, 全身 | level of neurotransmitters in the brain (dopamine, norepinephrine, serotonin) | 1,800 MHz | 0.843 W/kg | 1 h/day for 1, 2 or 4 month | 携帯電話, 移動体通信システム, PW パルス波 |
Ahmed NA et al. | 2017 | - | - | 900 MHz | - | - | 携帯電話, 移動体通信システム, PW パルス波, 共ばく露 |
Akakin D et al. | 2021 | 動物 | - | 1,800 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話 |
Akefe IO et al. | 2023 | 動物 | - | 900 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, RF, 非EMF, 共ばく露 |
Ammari M et al. | 2008 | 動物, rat/Sprague-Dawley, 身体の一部: head | glia evolution (GFAP expression) | 900 MHz | 1.5–6 W/kg | 45 min/day, 5 days/week for 24 weeks | 移動体通信システム, デジタル携帯電話, GSM, マイクロ波 |
Ammari M et al. | 2008 | 動物, rat/Sprague-Dawley, 身体の一部: head | regional brain metabolic activity | 900 MHz | 1.5–6 W/kg | repeated daily exposure, 15 or 45 min/day, for 7 days | デジタル携帯電話, GSM, 移動体通信システム |
Ammari M et al. | 2010 | 動物, rat/Sprague-Dawley, 身体の一部: head | astroglial activation (GFAP expression) | 900 MHz | 1.5–6 W/kg | continuous for 45 min/day on 5 days/week during 8 weeks | 携帯電話, GSM, 移動体通信システム |
Arendash GW et al. | 2010 | hippocampus homogenates, 動物, mouse/transgenic (AβPPsw) and non-transgenic littermate, 全身 | Alzheimer's disease, cognitive performance | 918 MHz | 250 mW/kg | 2 times (early morning and late afternoon) 1 h/day for 9.5 months | 携帯電話, 移動体通信システム, therapeutic/medical device |
Aryal B et al. | 2011 | 動物, mouse/ICR | - | 835 MHz | - | - | 移動体通信システム, CDMA, 非EMF, 共ばく露 |
Asl JF et al. | 2020 | 動物 | - | - | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, W-LAN/WiFi, RF, 共ばく露 |
このウェブサイトはクッキー(Cookies)を使って、最善のブラウジングエクスペリエンスを提供しています。あなたがこのウェブサイトを継続して使用することで、私たちがクッキーを使用することを許可することになります。