Authors | Year | Exposed system | Endpoints | Frequency range | SAR | Exposure duration | Parameters |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ma YP et al. | 2014 | ヒト | - | - | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話 |
Wallace J et al. | 2023 | ヒト | - | 900 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, GSM |
Shib B et al. | 2023 | ヒト | - | - | - | - | 移動体通信システム, 4G, 携帯電話 |
van der Meer JN et al. | 2023 | ヒト | - | 900 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, GSM |
Isa RM et al. | 2023 | ヒト | - | - | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, RF |
Azimzadeh M et al. | 2024 | 動物 | - | 900 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, GSM, 非EMF, 共ばく露 |
Bontempi B et al. | 2024 | 動物, rat/Sprague-Dawley | - | 900 MHz | - | - | 移動体通信システム, GSM, 携帯電話 |
Kwon MS et al. | 2009 | ヒト, 身体の一部: left/right ear | mismatch negativity | 902 MHz | 0.82–1.21 W/kg | 1 h in 6 minute blocks | デジタル携帯電話, GSM, 移動体通信システム |
Gehlen W et al. | 1996 | ヒト, 身体の一部: head | EEG, cognitive functions | 914.2 MHz | - | 10 min | 移動体通信システム, デジタル携帯電話, PW パルス波 |
von Klitzing L | 1995 | ヒト, 身体の一部: head (neck) | EEG | 217 Hz | - | 2 or 3 times for 15 min | デジタル携帯電話, 移動体通信システム, PW パルス波, 電界, 信号/パルス |
このウェブサイトはクッキー(Cookies)を使って、最善のブラウジングエクスペリエンスを提供しています。あなたがこのウェブサイトを継続して使用することで、私たちがクッキーを使用することを許可することになります。