Authors | Year | Exposed system | Endpoints | Frequency range | SAR | Exposure duration | Parameters |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kesari KK et al. | 2011 | 動物, rat/Wistar, 全身 | oxidative stress and metabolism in the brain | 900 MHz | 0.9 W/kg | continuous for 2 h/day on 45 days | 携帯電話, GSM, FDMA, TDMA, 移動体通信システム, PW パルス波 |
Dasdag S et al. | 2008 | 動物, rat/Wistar albino | - | 900 MHz | - | continuous for 2 h/day, 7 days/week for 10 months | デジタル携帯電話, GSM, 移動体通信システム |
Tkalec M et al. | 2013 | 無脊椎動物, earthworm (<i>Eisenia fetida</i>), 全身 | genotoxicity, oxidative stress | 900 MHz | 0.13–9.33 mW/kg | continuous for 2 hours | 携帯電話, 移動体通信システム |
Kang KA et al. | 2014 | 無傷細胞/細胞培養, NIH3T3 cells (mouse fibroblasts), U87 (human glioma cells), PC12 (rat pheochromocytoma cells), SH-SY5Y (human neuroblastoma cells) | cell viability, oxidative stress | 837–1,950 MHz | 2 W/kg | continuous for 2 hours | 携帯電話, CDMA, W-CDMA, 移動体通信システム, 共ばく露 |
Kazemi E et al. | 2015 | 無傷細胞/細胞培養, human peripheral blood | reactive oxygen species in monocytes and lymphocytes | 900 MHz | - | continuous for 2 hours | 携帯電話, GSM, 移動体通信システム, PW パルス波 |
Lee JS et al. | 2016 | 無傷細胞/細胞培養, HT22 (mouse hippocampus neuronal cells) | cytotoxicity | 837–1,950 MHz | 2 W/kg | continuous for 2 hours | 携帯電話, CDMA, W-CDMA, 移動体通信システム, 非EMF, 共ばく露 |
Kumari K et al. | 2012 | 動物, rat/Wistar, 全身 | effects on liver: oxidative stress and liver values | 900 MHz | 0.15 W/kg | continuous for 2 hours/day for 35 days | 携帯電話, GSM, 移動体通信システム, マイクロ波, 2.45 GHz |
Kesari KK et al. | 2014 | 動物, rat/ Wistar, 全身 | DNA damage, protein expression, apoptosis and oxidative stress in brain | 2,115 MHz | 0.26–0.9 W/kg | continuous for 2 hours/day for 60 days | 携帯電話, 移動体通信システム |
Kumar S et al. | 2014 | 動物, rat/Wistar albino, 全身 | effects on testis and sperms | 1,910.5 MHz | 0.0226–1.34 W/kg | continuous for 2 hours/day on 6 days/week for 60 days | 携帯電話, 移動体通信システム |
Dasdag S et al. | 2009 | 動物, rat/Wistar albino, 身体の一部: head | apoptosis and oxidative stress in the brain | 900 MHz | 0.17–0.58 W/kg | continuous for 2 hr/day, 7 days/week for 10 months | 移動体通信システム, 携帯電話, GSM, マイクロ波 |
このウェブサイトはクッキー(Cookies)を使って、最善のブラウジングエクスペリエンスを提供しています。あなたがこのウェブサイトを継続して使用することで、私たちがクッキーを使用することを許可することになります。