Authors | Year | Study type | Study group | Observation period | Study location | Endpoints | Parameters |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schoeni A et al. | 2017 | コホート研究 | 男性, 女性, 小児, 12–17年 | 2012 - 2013, follow-up 2013 - 2014 | Switzerland | headache, tiredness, lack of concentration, exhaustibility, lack of energy and physical ill-being | 携帯電話, UMTS, GSM, 携帯電話基地局, 移動体通信システム, コードレス電話, ラジオ/TV送信機, W-LAN/WiFi, 個人用, 住宅環境の |
Nagarjunakonda S et al. | 2017 | 横断的研究 | 男性, 女性, 16–65年 | 2014 - 2015 | India | epilepsy | 携帯電話, 移動体通信システム, 非EMF |
Cho YM et al. | 2016 | 横断的研究 | 男性, 女性 | - | - | sleep quality, headache, psychosocial well-being, depression, cognitive function, stress, physical and mental health | 携帯電話, 移動体通信システム |
Roser K et al. | 2016 | コホート研究 | 男性, 女性, 小児, 12–17年 | 2012 - 2013, follow-up 2014 | Switzerland | behavioral problems (emotional problems, conduct problems, hyperactivity/inattention, peer relationship problems and prosocial behavior) and concentration capacity (homogeneity, power and accuracy) | 携帯電話, 携帯電話基地局, GSM, UMTS, 移動体通信システム, コードレス電話, W-LAN/WiFi, ラジオ/TV送信機, 住宅環境の, 個人用 |
Schoeni A et al. | 2016 | コホート研究 | 男性, 女性, 小児, 12–17年 | 2012 - 2013, follow-up 1 year later | Switzerland | headache, tiredness, lack of concentration, exhaustibility, lack of energy and physical ill-being | 携帯電話基地局, 移動体通信システム, ラジオ/TV送信機, 住宅環境の |
Baliatsas C et al. | 2016 | コホート研究 | 男性, 女性, ≥ 18年 | January - December 2004, follow-up July 2010 - June 2011 | Netherlands | 23 symptoms such as headache, fatigue, dizziness, memory or concentration problems, skin symptoms, heart palpitations, ear symptoms, neck or shoulder symptoms, back pain, muscular pain, 睡眠障害, 過敏症 | 携帯電話基地局, GSM, UMTS, 移動体通信システム, 住宅環境の |
Singh K et al. | 2016 | 横断的研究, 予備的研究 | 男性, 女性, ≥ 18年 | 2013 | India | hypertension, headache, dizziness, 睡眠障害, salivary function (unstimulated and stimulated salivary flow rates, level of hydration, saliva consistency and pH) | 携帯電話基地局, 移動体通信システム, 住宅環境の |
Eyvazlou M et al. | 2016 | 横断的研究 | 男性, 女性, 18–28年 | 2014 | Iran | general health status, somatic symptoms, social dysfunction, anxiety and severe depression, insomnia | 携帯電話, 移動体通信システム |
Stalin P et al. | 2016 | 横断的研究 | 男性, 女性, ≥ 18年 | January 2014 | India | headache, earache, neck pain, tinnitus, painful fingers, restlessness, morning tiredness, tingling fingers, fatigue, eye symptoms, sleep disturbance and hypertension, 睡眠障害 | 携帯電話, 移動体通信システム |
Pachuau L et al. | 2015 | - | 男性, 女性 | 2014 | India | headache, dizziness, muscle pain, fatigue, nausea, feeling of discomfort, memory loss, visual disruption, hearing problem, cramp, difficulty in concentration and skin problems, 睡眠障害 | 移動体通信システム, 携帯電話基地局, GSM, 住宅環境の |
このウェブサイトはクッキー(Cookies)を使って、最善のブラウジングエクスペリエンスを提供しています。あなたがこのウェブサイトを継続して使用することで、私たちがクッキーを使用することを許可することになります。