Authors | Year | Exposed system | Endpoints | Parameters | Electric field strength |
---|---|---|---|---|---|
Lin Q et al. | 2018 | 動物 | - | 静電界 | - |
Di G et al. | 2018 | 動物, 全身 | number and proportion of blood cells | 電界, 静電界, 50/60 Hz (AC) | 35 kV/m |
Pedraja F et al. | 2018 | 動物 | - | 静電界 | - |
Kilfoyle AK et al. | 2018 | 動物, 全身 | 認知的/行動学的影響評価項目 | 磁界, 静磁界, 高電圧直流(HVDC), 地中ケーブル, 50/60 Hz (AC), DC | 0–319 µV/m |
Wu S et al. | 2017 | 動物 | - | 静電界 | - |
Harutyunyan H et al. | 2016 | 単離された生物学的/化学的物質, 動物 | - | 静電界, DC | - |
Harutyunyan HA et al. | 2016 | 動物, rat/albino, 全身 | - | 静電界, DC | 200 kV/m |
Newland PL et al. | 2015 | excised wings, <i>Drosophila melanogaster</i>/Oregon-R (wildtype), 無脊椎動物, <i>Drosophila melanogaster</i>/Oregon-R (wildtype), 全身 | - | 静電界, DC | 28–183 kV/m |
Sahakyan G et al. | 2015 | 動物, rat/white, 全身 | - | 静電界, DC | 200 kV/m |
Shimizu HO et al. | 2014 | ヒト, 身体の一部 | - | 静電界, DC | - |
このウェブサイトはクッキー(Cookies)を使って、最善のブラウジングエクスペリエンスを提供しています。あなたがこのウェブサイトを継続して使用することで、私たちがクッキーを使用することを許可することになります。