Authors | Year | Exposed system | Endpoints | Frequency range | SAR | Exposure duration | Parameters |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bontempi B et al. | 2024 | 動物, rat/Sprague-Dawley | - | 900 MHz | - | - | 移動体通信システム, GSM, 携帯電話 |
Kim HY et al. | 2024 | 動物 | - | 1.76 GHz | - | - | 4G, LTE, 移動体通信システム, RF |
Kumar RS et al. | 2009 | 動物, rat/Wistar albino, 全身 | anxiety (behavior in elevated plus maze) | 900–1,800 MHz | - | 50 missed calls of 1 min each /day for 4 weeks - with 15 s intervall between the calls | 携帯電話, デジタル携帯電話, GSM, 移動体通信システム |
Khirazova EE et al. | 2012 | 動物, white rat, 全身 | behavior in open field test, antioxidant defense system | 905 MHz | 1.67 W/kg | continuous for 2 h | デジタル携帯電話, GSM, 移動体通信システム, PW パルス波 |
Wenzel C et al. | 2002 | 動物, cow/Rotbunt, Schwarzbunt, Fleckvieh, Braunvieh, 全身 | behavior of cows | 900 MHz–1.8 GHz | - | continuous | GSM, 移動体通信システム |
Nirwane A et al. | 2016 | 動物, zebrafish (<i>Danio rerio</i>, AB wild type strain), 全身 | behavior of zebrafish and oxidative stress in the brain | 900 MHz | 1.34 W/kg | for 1 hour/day for 14 days | 携帯電話, GSM, 移動体通信システム |
Klose M et al. | 2014 | 動物, rat/Wistar (RccHan:WIST), 身体の一部: head | behavior, learning, memory and motor abilities | 900 MHz | 0.7–10 W/kg | 5 to 120 min/day, 5 days/week from the age of 14 days to 19 months (5 min at the beginning and stepwise increase to 120 min within the next 7 days) | 携帯電話, GSM, 移動体通信システム, PW パルス波 |
Bouji M et al. | 2016 | 動物, rat/Wistar, 身体の一部: head | biochemical markers for age-related neurobiological deficits, memory and behavior | 900 MHz | 6 W/kg | - | 携帯電話, 移動体通信システム, RF |
de Caires Jr LC et al. | 2014 | 動物, rat/Wistar, 全身 | effects on anxiety, working memory and stress | 1,800 MHz | - | intermittent for 3 days (25 s phone calls every 2 min) | 携帯電話, GSM, 移動体通信システム |
Bornhausen M et al. | 2000 | 動物, rat/Wistar, 全身 | effects on developing rat brain | 900 MHz | 75 mW/kg | continuously during pregnancy from day 1 to day 20 | GSM, 移動体通信システム |
このウェブサイトはクッキー(Cookies)を使って、最善のブラウジングエクスペリエンスを提供しています。あなたがこのウェブサイトを継続して使用することで、私たちがクッキーを使用することを許可することになります。