Authors | Year | Exposed system | Endpoints | Frequency range | SAR | Exposure duration | Parameters |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Paglialonga A et al. | 2007 | ヒト, 身体の一部: head | cochlear function (transient evoked otoacoustic emissions) | 900 MHz | 0.19–0.41 W/kg | continuous for 10 min | デジタル携帯電話, GSM, 移動体通信システム |
Parazzini M et al. | 2007 | ヒト, 身体の一部: ear | auditory function | 900 MHz | 0.19–0.41 W/kg | continuous for 10 min | デジタル携帯電話, GSM, 移動体通信システム |
Stefanics G et al. | 2007 | ヒト, 身体の一部: head | auditory function | 900 MHz | 0.41 W/kg | continuous for 10 min | デジタル携帯電話, GSM, 移動体通信システム, 携帯電話 |
Kellenyi L et al. | 1999 | ヒト, 身体の一部: head | changes on auditory system | - | - | continuous for 15 min | GSM, 移動体通信システム |
Budak GG et al. | 2009 | 動物, rabbit/New Zealand, 全身 | effects on auditory system: effects on cochlear functions | 1,800 MHz | - | continuous for 15 min/day on 7 days | 移動体通信システム, デジタル携帯電話, GSM, PW パルス波 |
Budak GG et al. | 2009 | 動物, rabbit/New Zealand White, 全身 | effects on auditory system: effects on cochlear functions | 1,800 MHz | - | continuous for 15 min/day on 7 days | 携帯電話, GSM, 移動体通信システム, マイクロ波 |
Bamiou DE et al. | 2015 | ヒト, 身体の一部: ear (each side) | perception of verticality and horizontality | 882 Hz | 0.3–1.3 W/kg | continuous for 2 x 30 minutes (30 minutes per ear) | 携帯電話, GSM, 移動体通信システム, CW 連続波 |
Stefanics G et al. | 2008 | ヒト, 身体の一部: ear | EEG | - | 0.39–3.75 W/kg | continuous for 20 min | 携帯電話, UMTS, 移動体通信システム |
Parazzini M et al. | 2009 | ヒト, 身体の一部: ear | effects on ear: auditory function | 1,947 MHz | 69 mW/kg | continuous for 20 min | デジタル携帯電話, UMTS, 移動体通信システム |
Parazzini M et al. | 2010 | ヒト, 身体の一部: ear | effects on ear: auditory function | 1,947 MHz | 1.75–3.75 W/kg | continuous for 20 min | 携帯電話, デジタル携帯電話, UMTS, 移動体通信システム |
このウェブサイトはクッキー(Cookies)を使って、最善のブラウジングエクスペリエンスを提供しています。あなたがこのウェブサイトを継続して使用することで、私たちがクッキーを使用することを許可することになります。