Authors | Year | Exposed system | Endpoints | Frequency range | SAR | Exposure duration | Parameters |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mansourian M et al. | 2020 | 無傷細胞/細胞培養, 動物 | - | 217 Hz–5 kHz | - | - | GSM, 移動体通信システム, 磁界, 電気刺激, 低周波電磁界, 信号/パルス, 中間周波, 共ばく露, 非EMF |
Adey WR et al. | 1999 | 動物, rat/Fischer 344, 全身, 身体の一部: head | CNS tumors | 836.55 MHz | 1–1.4 W/kg | continuous for about 25 days, see add. information | NADC, TDMA, 移動体通信システム, マイクロ波 |
Huang TQ et al. | 2005 | 動物, mouse/ICR, 全身 | skin tumors | 848.5 MHz | 0.4 W/kg | repeated daily exposure, 45 min on/15 min off/45 min on, 5 days/week for 19 weeks | PCS, CDMA, 移動体通信システム |
Imaida K et al. | 2001 | 動物, mouse/ICR, 身体の一部: skin | skin tumors | 1.49 GHz | 0.084–2 W/kg | repeated daily exposure, 90 min/day, 5 days/week for 19 weeks | PDC, TDMA, 移動体通信システム |
Shirai T et al. | 2005 | 動物, rat/Fischer 344, 身体の一部: head | brain and spinal cord tumors | 1.439 GHz | 0.4–6 W/kg | repeated daily exposure, 90 min/day, 5 days/week for 104 weeks | PDC, TDMA, 移動体通信システム |
Imaida K et al. | 1998 | 動物, rat/Fischer 344, 全身 | liver cancer | 1.439 GHz | 0.68–7.6 W/kg | repeated daily exposure for 90 min/day, 5 days/week, over 6 weeks | TDMA, 移動体通信システム |
Tillmann T et al. | 2010 | 動物, mouse/B6C3F1, 全身 | neoplasms and pre-neoplastic lesions and tumour incidences in spleen, kidneys, liver, lung, lymph nodes, and brain | 1,966 MHz | 0.62–5.76 W/kg | continuous for 20 hr/day, 7 days/week for up to 24 months | UMTS, 移動体通信システム |
Heikkinen P et al. | 2001 | 動物, mouse/CBA/s, 全身 | tumor development | 902.4 MHz | 0.35–1.5 W/kg | repeated daily exposure, 1.5 h/day, 5 days a week for 78 weeks | アナログ携帯電話, デジタル携帯電話, GSM, NMT, 移動体通信システム |
Shirai T et al. | 2007 | 動物, rat/Fischer 344, 身体の一部: nose/head | tumor development in the central nervous system | 1.95 GHz | 0.464–7.6 W/kg | repeated daily exposure, 90 min/day, 5 days/week, for 104 weeks, starting at 5 weeks of age | デジタル携帯電話, CDMA, 移動体通信システム |
Heikkinen P et al. | 2003 | 動物, mouse/transgenic of the line K2 (over-expressing the human ODC gene) and non-transgenic littermate, 全身 | skin tumours | 849 MHz | 0.5–4 W/kg | repeated daily exposure for 1.5 h/day, 5 days/week for 52 weeks | デジタル携帯電話, GSM, D-AMPS, 移動体通信システム |
このウェブサイトはクッキー(Cookies)を使って、最善のブラウジングエクスペリエンスを提供しています。あなたがこのウェブサイトを継続して使用することで、私たちがクッキーを使用することを許可することになります。