Authors | Year | Exposed system | Endpoints | Frequency range | SAR | Exposure duration | Parameters |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Son Y et al. | 2015 | 動物, mouse/C57BL/6, 全身 | cognitive functions and hippocampal histology | 1,950 MHz | 5 W/kg | continuous for 2 hours/day for 60 days | 携帯電話, W-CDMA, 移動体通信システム |
de Gannes FP et al. | 2009 | 動物, rat/Fischer 344, 身体の一部: head | permeability of blood-brain barrier and neuron degeneration | 900 MHz | 0.14–2 W/kg | continuous for 2 hr | 携帯電話, デジタル携帯電話, GSM, 移動体通信システム |
Shirai T et al. | 2014 | 動物, rat/Sprague-Dawley, 全身 | fertility, development, brain functions and morphology of major organs of rats | 2.14 GHz | 0.034–0.244 W/g | continuous for 20 h/day over 3 generations | 携帯電話, W-CDMA, 移動体通信システム |
Crouzier D et al. | 2007 | 動物, rat/Sprague-Dawley, 全身 | effects on cholinergic system | 1.8 GHz | 0.048–0.53 W/kg | continuous for 24 h | デジタル携帯電話, GSM, 移動体通信システム, マイクロ波 |
Dasdag S et al. | 2015 | 動物, rat/ Wistar albino, 身体の一部: head | microRNA expression in the brain | 900 MHz | 0.0369–2.023 W/kg | continuous for 3 h/day on 7 days/week for 12 months | GSM, 移動体通信システム |
Daniels WM et al. | 2009 | 動物, rat/Sprague-Dawley, 全身 | learning and memory, emotional states, corticosterone levels, and brain histology | 840 MHz | - | continuous for 3 hr/day from day 2 to day 14 after birth | 携帯電話, 移動体通信システム |
Inomata-Terada S et al. | 2007 | ヒト, 身体の一部: head (left side) | effects on motor cortex | 800 MHz | 0.054 W/kg | continuous for 30 min | デジタル携帯電話, TDMA, 移動体通信システム, TMS (経頭蓋刺激) |
Ushiyama A et al. | 2007 | 動物, rat/Sprague-Dawley | effects on blood-cerebrospinal fluid barrier permeability | 1.5 GHz | 0.5–10.4 W/kg | continuous for 30 min | PDC, TDMA, 移動体通信システム |
Kouchaki E et al. | 2016 | 動物, mouse/BALB/c, 全身 | risk for epileptic seizures | 900–950 MHz | - | continuous for 30 minutes | 携帯電話, GSM, 移動体通信システム, 共ばく露 |
Fritze K et al. | 1997 | 動物, rat/Wistar, 身体の一部: head | degenerative processes in the brain | 890–900 MHz | 0.17–17.5 W/kg | continuous for 4 h | GSM, 移動体通信システム |
このウェブサイトはクッキー(Cookies)を使って、最善のブラウジングエクスペリエンスを提供しています。あなたがこのウェブサイトを継続して使用することで、私たちがクッキーを使用することを許可することになります。