Authors | Year | Exposed system | Endpoints | Frequency range | SAR | Exposure duration | Parameters |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bhargav H et al. | 2016 | ヒト | - | 2,100 MHz | 0.4–0.54 W/kg | - | 携帯電話, UMTS, 移動体通信システム |
Masuda H et al. | 2015 | 動物 | - | 1,457 MHz | - | - | 移動体通信システム, PDC, マイクロ波 |
Ghosn R et al. | 2012 | ヒト, 身体の一部: head | - | 900 MHz | 0.49–1.03 W/kg | continuous for 20 min | デジタル携帯電話, GSM, 移動体通信システム |
Spichtig S et al. | 2012 | ヒト, 身体の一部: head | cerebral blood flow | 1.9 GHz | 1.8 W/kg | 20 s on - 60 s off for 15 cycles | UMTS, W-CDMA, 移動体通信システム, RF, CW 連続波 |
Kwon MS et al. | 2012 | ヒト, 身体の一部: eft ear, right ear, forehead | regional cerebral blood flow | 902.4 MHz | 12.8 mW/kg–1.5 W/kg | 12 times 5 min (including sham exposure) with a 10 min interscan interval | デジタル携帯電話, GSM, 移動体通信システム, PW パルス波 |
Curcio G et al. | 2012 | ヒト, 身体の一部: right ear | brain BOLD (blood-oxygen-level dependent) response, somatosensory reaction time task | 902.4 MHz | 0.212–1.25 W/kg | continuous for 45 min | デジタル携帯電話, GSM, 移動体通信システム, PW パルス波 |
Spichtig S et al. | 2012 | ヒト, 身体の一部: head | cerebral blood flow | 1.9 GHz | 0–1.8 W/kg | 16 cycles: 20 s exposure (ON), 60 s recoveries (OFF) | デジタル携帯電話, UMTS, W-CDMA, 移動体通信システム |
Lindholm H et al. | 2011 | ヒト, 身体の一部: head (right ear) | head temperature | 902.4 MHz | 0.66–4.3 W/kg | continuous for 15 min | デジタル携帯電話, GSM, 移動体通信システム |
Hirota S et al. | 2009 | 動物, rat/Sprague-Dawley, 身体の一部: head | microcirculation in brain | 1,439 MHz | 0.16–4.8 W/kg | continuous for 10 min | TDMA, 移動体通信システム, RF, マイクロ波 |
Mizuno Y et al. | 2009 | ヒト, 身体の一部: right side of the head | regional cerebral blood flow | 1.95 GHz | 2.02–4.4 W/kg | continuous for 30 min | 携帯電話, デジタル携帯電話, CDMA, 移動体通信システム |
Curcio G et al. | 2009 | ヒト, 身体の一部: left ear | hemodynamics (oxygenation) of the frontal cortex | 902.4 MHz | 5 W/g | 40 min | 移動体通信システム, デジタル携帯電話, GSM |
Masuda H et al. | 2007 | 動物, rat/Sprague-Dawley, 身体の一部: head | microcirculation in brain | 1,439 MHz | 0.6–4.8 W/kg | intermittent, 10 min on/20 min off, for 90 min | デジタル携帯電話, PDC, TDMA, 移動体通信システム, 携帯電話 |
Masuda H et al. | 2007 | 動物, rat/Sprague-Dawley, 身体の一部: head | microcirculation in brain | 1,439 MHz | 0.64–2.4 W/kg | repeated daily exposure, 60 min/day, 5 days/week, for 4 weeks | デジタル携帯電話, PDC, TDMA, 移動体通信システム, 携帯電話 |
Wolf M et al. | 2006 | ヒト, 身体の一部: head (left ear) | cerebral blood flow | 900 MHz | 1.2–12 W/kg | 15 cycles: 20 s exposure (intermittend 2 s on/2 s off) and 60 s rest (total of 24 min.) | GSM, 移動体通信システム, 携帯電話 |
Aalto S et al. | 2006 | ヒト, 身体の一部: left side of the head | regional cerebral blood flow using positron emission tomography | 902 MHz | 0.743–1.51 W/kg | 51 mins | デジタル携帯電話, 移動体通信システム |
Huber R et al. | 2005 | ヒト, 身体の一部: head | regional cerebral blood flow | 900 MHz | 1–1.5 W/kg | continuous for 30 min | GSM, 移動体通信システム |
Haarala C et al. | 2003 | ヒト, 身体の一部: left side of the head | regional cerebral blood flow using positron emission tomography | 902 MHz | 0.993–2 W/kg | continuous for approx. 45 min | GSM, 移動体通信システム |
Huber R et al. | 2002 | ヒト, 身体の一部: head | regional cerebral blood flow | 900 MHz | 1 W/kg | continuous for 30 min | GSM, 移動体通信システム, PW パルス波 |
このウェブサイトはクッキー(Cookies)を使って、最善のブラウジングエクスペリエンスを提供しています。あなたがこのウェブサイトを継続して使用することで、私たちがクッキーを使用することを許可することになります。