Authors | Year | Exposed system | Endpoints | Frequency range | SAR | Exposure duration | Parameters |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Azmy R et al. | 2020 | ヒト | - | 900 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, GSM |
Smitha CK et al. | 2013 | ヒト | - | - | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話 |
Kruusing K et al. | 2008 | ヒト | - | 450 MHz | - | - | 移動体通信システム, 低レベルマイクロ波, マイクロ波 |
Ma YP et al. | 2014 | ヒト | - | - | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話 |
Wallace J et al. | 2023 | ヒト | - | 900 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, GSM |
Shib B et al. | 2023 | ヒト | - | - | - | - | 移動体通信システム, 4G, 携帯電話 |
van der Meer JN et al. | 2023 | ヒト | - | 900 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, GSM |
Isa RM et al. | 2023 | ヒト | - | - | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, RF |
Hietanen M et al. | 1998 | ヒト | - | 900–1,800 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, アナログ携帯電話, デジタル携帯電話, GSM, NMT |
Achermann P et al. | 2003 | ヒト | - | 900 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話基地局, 携帯電話, RF, PW パルス波, CW 連続波 |
このウェブサイトはクッキー(Cookies)を使って、最善のブラウジングエクスペリエンスを提供しています。あなたがこのウェブサイトを継続して使用することで、私たちがクッキーを使用することを許可することになります。