Authors | Year | Exposed system | Endpoints | Frequency range | SAR | Exposure duration | Parameters |
---|---|---|---|---|---|---|---|
de Seze R et al. | 2001 | ヒト, 身体の一部: head (left or right side) | effects on nervous system, auditory system, and endocrine system | 900 MHz | - | continuous for 1 h | 移動体通信システム, デジタル携帯電話, GSM, マイクロ波 |
Gehlen W et al. | 1996 | ヒト, 身体の一部: head | EEG, cognitive functions | 914.2 MHz | - | 10 min | 移動体通信システム, デジタル携帯電話, PW パルス波 |
Wang H et al. | 2023 | 動物 | - | 1.5 GHz | - | - | 移動体通信システム, マイクロ波 |
Kruusing K et al. | 2008 | ヒト | - | 450 MHz | - | - | 移動体通信システム, 低レベルマイクロ波, マイクロ波 |
Lebedeva NN et al. | 2000 | ヒト, 身体の一部: head | EEG | 902.4 MHz | - | continuous for 15 min | 移動体通信システム, 携帯電話 |
Erdinc OO et al. | 2003 | 動物, mouse, 全身 | PTZ-induced seizure activity | 900 MHz | - | continuous for 2 h or 20 h | 移動体通信システム, 携帯電話 |
Papageorgiou CC et al. | 2004 | ヒト, 身体の一部: right ear | brain activity/EEG | 900 MHz | - | continuous for about 45 min | 移動体通信システム, 携帯電話 |
Papageorgiou CC et al. | 2006 | ヒト, 身体の一部: head (right ear) | brain activity | 900 MHz | - | not specified | 移動体通信システム, 携帯電話 |
Nanou E et al. | 2005 | ヒト, 身体の一部: head | EEG during an auditory memory task | 900 MHz | - | continuous for about 45 min | 移動体通信システム, 携帯電話 |
Singh G | 2014 | ヒト, 身体の一部: head (right and left ear) | brain activity | - | - | 2 x 15 minutes (with a 15 minute rest in between) | 移動体通信システム, 携帯電話 |
このウェブサイトはクッキー(Cookies)を使って、最善のブラウジングエクスペリエンスを提供しています。あなたがこのウェブサイトを継続して使用することで、私たちがクッキーを使用することを許可することになります。