Authors | Year | Exposed system | Endpoints | Frequency range | SAR | Exposure duration | Parameters |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moustafa YM et al. | 2001 | ヒト, 身体の一部: cellular phone was placed in the pocket | oxidative stress | 900 MHz | - | continuous for 1, 2 and 4 h | GSM, TDMA, 移動体通信システム |
Oktem F et al. | 2005 | 動物, rat/Wistar albino, 全身 | oxidative damage in the kidney | 900 MHz | - | repeated daily exposure, 30 min/day for 10 days | 移動体通信システム, 携帯電話 |
Roux D et al. | 2006 | 植物, tomato (<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.)/VFN8, 全身 | stress response of tomato | 900 MHz | - | continuous for 10 min | 移動体通信システム, GSM |
Vian A et al. | 2006 | 植物, tomato (<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.)/VFN8, 全身 | stress response of tomato | 900 MHz | - | continuous for 10 min | 移動体通信システム, マイクロ波 |
Cao Y et al. | 2009 | 無傷細胞/細胞培養, SHG44 cells (human glioma cells) | oxidative stress, cell proliferation, cell cycle distribution, apoptosis | 900 MHz | - | continuous for 2 h/day on 3 days | 携帯電話, 移動体通信システム, 共ばく露 |
Koyu A et al. | 2009 | 動物, rat/Sprague-Dawley, 全身 | oxidative stress induced liver damage (hepato-toxicity) | 900 MHz | - | continuous for 1 h/day for 30 days | 携帯電話, 移動体通信システム, RF |
Sharma VP et al. | 2009 | 植物, mung bean | effects on plants: root growth and oxidative stress | 900 MHz | - | continuous for 0.5 h, 1 h, 2 hr, 4 hr | 携帯電話, GSM, 移動体通信システム |
Tomruk A et al. | 2010 | 動物, rabbit/New Zealand White, 全身 | oxidative stress induced liver damage (hepato-toxicity: DNA damage, lipid peroxidation and malondialdehyde level) | 1,800 MHz | - | continuous for 15 min/day on 7 days | デジタル携帯電話, GSM, 移動体通信システム, PW パルス波 |
Güler G et al. | 2010 | 動物, rabbit/New Zealand White, 全身 | lipid peroxidation and DNA damage in the brain | 1,800 MHz | - | continuous for 15 min/day on 7 days - from day 15 to day 22 of gestation | 携帯電話, GSM, 移動体通信システム |
Singh HP et al. | 2012 | 植物, mung bean (<i>Vigna radiata</i>)/Wilczek, hypocotyls | effects on plants: root growth (rhizogenesis) and oxidative stress | 900 MHz | - | continuous for 0.5, 1, 2 h | 携帯電話, GSM, 移動体通信システム |
このウェブサイトはクッキー(Cookies)を使って、最善のブラウジングエクスペリエンスを提供しています。あなたがこのウェブサイトを継続して使用することで、私たちがクッキーを使用することを許可することになります。