Authors | Year | Exposed system | Endpoints | Frequency range | SAR | Exposure duration | Parameters |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maalouf J et al. | 2023 | 動物 | - | 900 MHz | - | - | 移動体通信システム, CW 連続波, RF |
Savchenko L et al. | 2023 | 動物 | - | 915 MHz | - | - | 移動体通信システム, マイクロ波 |
Molina-Montenegro MA et al. | 2023 | 無脊椎動物 | - | - | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話基地局, 送電線, 磁界 |
Migdal P et al. | 2023 | 無脊椎動物 | - | 900 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, RF |
Oruç S et al. | 2023 | 動物 | - | 2,600 MHz | - | - | 移動体通信システム, RF, マイクロ波, 共ばく露, 非EMF |
Saka VP et al. | 2023 | 無傷細胞/細胞培養 | - | 2,100 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, 4G, GSM, 非EMF, 共ばく露 |
Qin T et al. | 2023 | 動物 | - | - | - | - | 5G, 移動体通信システム, RF, 電界, 信号/パルス, 共ばく露 |
Yu G et al. | 2023 | 無傷細胞/細胞培養, 動物 | - | 2,605 MHz | - | - | 移動体通信システム, RF, 共ばく露, 非EMF |
Wang H et al. | 2023 | 動物 | - | 1.5 GHz | - | - | 移動体通信システム, マイクロ波 |
Kucukbagriacik Y et al. | 2022 | 動物 | - | 900 MHz | - | - | 移動体通信システム, GSM, RF, 非EMF, 共ばく露 |
このウェブサイトはクッキー(Cookies)を使って、最善のブラウジングエクスペリエンスを提供しています。あなたがこのウェブサイトを継続して使用することで、私たちがクッキーを使用することを許可することになります。