Authors | Year | Exposed system | Parameters | Magnetic flux density/field strength |
---|---|---|---|---|
Muheim R et al. | 2006 | 動物, mouse/C57BL/6J, 全身 | 静磁界, 地磁気 | - |
Thalau P et al. | 2006 | 動物, Ansell's mole-rats (<i>Cryptomys anselli</i>), 全身 | RF, 磁界, 静磁界, 地磁気 | 85 nT–46 µT |
Vargas JP et al. | 2006 | 動物, homing pigeon (<i>Columba livia</i>) | 静磁界 | 46–71 µT |
Guevorkian K et al. | 2006 | 無傷細胞/細胞培養 | 静磁界 | - |
Wajnberg E et al. | 2005 | 無脊椎動物 | 地磁気 | - |
Tanski A et al. | 2005 | 動物 | 静磁界, 地磁気 | 4 mT |
Camlitepe Y et al. | 2005 | 無脊椎動物 | 地磁気, 静磁界 | 24.5 µT |
Stapput K et al. | 2005 | 動物, Olive ridley sea turtles (<i>Lepidochelys olivacea</i>), 全身 | 地磁気 | - |
Wiltschko R et al. | 2005 | 動物 | 磁界, 静磁界, 地磁気, 共ばく露 | 0.085 µT |
Thalau P et al. | 2005 | 動物, European robins (<i>Erithacus rubecula</i>), 全身 | RF, 磁界, 静磁界, 地磁気 | 485 nT–46 µT |
Formicki K et al. | 2004 | 動物, trout (<i>Salmo trutta L.</i>) larvae and fry | 静磁界 | 0.15–4.2 mT |
Wiltschko W et al. | 2004 | 動物, European robins | 地磁気, 静磁界, 共ばく露, 非EMF | - |
Vácha M et al. | 2004 | 無脊椎動物, mealworm beetle (<i>Tenebrio molitor</i>) | 地磁気, 静磁界, 共ばく露, 非EMF | - |
Kimchi T et al. | 2004 | 動物, blind mole rat (<i>Spalax ehrenbergi</i>) | 地磁気 | - |
Mouritsen H et al. | 2004 | 動物 | 静磁界, 地磁気, 遮蔽/電磁界の減衰 | - |
Wiltschko W et al. | 2004 | 動物 | 地磁気, 共ばく露 | - |
Ritz T et al. | 2004 | 動物, European robins (<i>Erithacus rubecula</i>), 全身 | RF, 磁界, 静磁界, 地磁気 | 48 nT–46 µT |
Kullberg C et al. | 2003 | 動物, thrush nightingales (<i>Luscinia luscinia</i>) | 静磁界, 地磁気 | - |
Wiltschko W et al. | 2003 | 動物, Australian silvereye (<i>Zosterops lateralis</i>) | 地磁気 | - |
Deutschlander ME et al. | 2003 | 動物, hamster (<i>Phodopus sungorus</i>), 全身 | 静磁界, 地磁気 | - |
Mouritsen H et al. | 2003 | 動物 | 地磁気, 静磁界 | - |
Irwin WP et al. | 2003 | 動物 | 静磁界, 地磁気 | - |
Wiltschko W et al. | 2003 | - | 静磁界, 地磁気, 共ばく露 | 56 µT |
Formicki K et al. | 2002 | 動物, fish | 静磁界 | 0.1 mT |
Mouritsen H et al. | 2002 | 無脊椎動物, monarch butterfly (<i>Danaus plexippus</i>) | 地磁気, 静磁界 | - |
Phillips JB et al. | 2002 | 動物 | 地磁気, 静磁界 | - |
Nakaoka Y et al. | 2002 | オルガネラ/細胞の一部, 無傷細胞/細胞培養, protist, <i>Paramecium spec.</i> | 磁界, 50/60 Hz (AC), 静磁界 | 650–780 mT |
Wiltschko W et al. | 2002 | 動物, European robins, 全身 | 静磁界, 地磁気 | 46 µT |
Wiltschko W et al. | 2001 | 動物, European robins (<i>Erithacus rubecula</i>) | 地磁気, 静磁界, 共ばく露 | - |
Akesson S et al. | 2001 | 動物, white-crowned sparrows (<i>Zonotrichia leucophrys gambelii</i>) | 地磁気, 静磁界, 非EMF, 共ばく露 | - |
Fransson T et al. | 2001 | 動物, thrush nightingales (<i>Luscinia luscinia</i>) | 静磁界, 地磁気 | - |
Nemec P et al. | 2001 | 動物 | 静磁界, 地磁気 | - |
Ugolini A | 2001 | 無脊椎動物, sandhopper (<i>Talorchestia martensii</i>) | 静磁界, 地磁気 | - |
Wiltschko W et al. | 2001 | 動物 | 地磁気, 共ばく露 | - |
Lohmann KJ et al. | 2001 | 動物, sea turtle/loggerhead (<i>Caretta caretta</i>), 全身 | 静磁界, 地磁気 | 31–49.1 µT |
Kimchi T et al. | 2001 | 動物, blind mole rat (<i>Spalax ehrenbergi</i>), 全身 | 静磁界, 地磁気 | 44 µT |
Formicki K et al. | 2000 | 動物, fish | 静磁界 | 0.1 mT |
Gudmundsson GA et al. | 2000 | 動物, sanderling (<i>Calidris alba</i> L.) | 静磁界, 地磁気 | - |
Ioalè P | 2000 | 動物, homing pigeon | 静磁界, 地磁気 | - |
Ioalè P et al. | 2000 | 組織片, head, 動物, homing pigeon (<i>Columba livia</i>) | 地磁気, 共ばく露, 非EMF | - |
Wiltschko W et al. | 2000 | 動物 | 地磁気 | - |
Wiltschko W et al. | 2000 | 動物 | 地磁気 | - |
Wiltschko W et al. | 1999 | 動物, European robins (<i>Erithacus rubecula</i>) | 静磁界, 地磁気, 共ばく露 | - |
Goff M et al. | 1998 | 動物, sea turtle/loggerhead (<i>Caretta caretta</i>) (hatchlings) | 静磁界, DC, 非EMF, 共ばく露 | - |
Wiltschko W et al. | 1998 | - | 地磁気, 信号/パルス, 静磁界 | 500 mT |
Marhold S et al. | 1997 | 動物, Zambian common mole rat (<i>Cryptomys</i>) | 静磁界, 地磁気 | - |
Walker MM et al. | 1997 | 動物, rainbow trout (<i>Oncorhynchus mykiss</i>), 全身 | 静磁界, 地磁気 | 25–50 µT |
Yano A et al. | 1997 | 動物, Chum salmon (<i>Oncorhynchus keta</i>), 身体の一部: head | 静磁界, 地磁気 | 32–96 µT |
Formicki K et al. | 1997 | 動物 | 静磁界, 地磁気 | 0.5–1 mT |
Sandberg R et al. | 1996 | 動物, snow buntings (<i>Plectrophenax nivalis</i>) | 地磁気 | - |
このウェブサイトはクッキー(Cookies)を使って、最善のブラウジングエクスペリエンスを提供しています。あなたがこのウェブサイトを継続して使用することで、私たちがクッキーを使用することを許可することになります。