Authors | Year | Exposed system | Parameters | Magnetic flux density/field strength |
---|---|---|---|---|
Nakaoka Y et al. | 2011 | 無脊椎動物, <i>Paramecium aurelia</i>, 全身 | 静磁界 | 0.74–0.78 T |
Boström JE et al. | 2010 | 動物, wheatear (<i>Oenanthe oenanthe</i>) | 地磁気, 静磁界 | - |
Vácha M et al. | 2010 | 無脊椎動物, American cockroach (<i>Periplaneta americana</i>) | 地磁気, 静磁界 | - |
Freire R et al. | 2010 | 動物, Pekin duck (<i>Anas platyrhynchos domestica</i>) | 静磁界, 地磁気 | - |
Wiltschko R et al. | 2010 | 動物, European robins (<i>Erithacus rubecula</i>) | 地磁気, 共ばく露 | - |
Diego-Rasilla FJ et al. | 2010 | 動物, Iberian green frog (<i>Pelophylax perezi</i>) (tadpoles) | 地磁気, 静磁界 | - |
Holland RA | 2010 | 動物, European robins (<i>Erithacus rubecula</i>) and reed warblers (<i>Acrocephalus scirpaceus</i>), 全身 | 静磁界, 信号/パルス | 320 µT–0.1 T |
Gegear RJ et al. | 2010 | 無脊椎動物, fruit fly (<i>Drosophila melanogaster</i>) | 静磁界, 地磁気 | 10–500 µT |
Hein CM et al. | 2010 | 動物, garden warblers (<i>Sylvia borin</i>), 全身 | 静磁界, 地磁気 | 48.8 µT |
Wilzeck C et al. | 2010 | 動物, pigeon (<i>Columbia livia</i>), 全身 | 静磁界, 地磁気 | - |
このウェブサイトはクッキー(Cookies)を使って、最善のブラウジングエクスペリエンスを提供しています。あなたがこのウェブサイトを継続して使用することで、私たちがクッキーを使用することを許可することになります。