Authors | Year | Exposed system | Parameters | Electric field strength |
---|---|---|---|---|
Hamann HJ et al. | 1998 | 動物, songbirds, 全身 | 電界, 磁界, 50/60 Hz (AC), 送電線, 16 2/3 Hz (パルス列) | 0.5–2 kV/m |
Zecca L et al. | 1998 | 動物, rat/Sprague-Dawley, 全身 | 電界, 磁界, 50/60 Hz (AC) | 1–5 kV/m |
Doherty Jr PF et al. | 1996 | 動物, bird/Tree swallow (<i>lridoprocne bicolor</i>) and Eastern bluebird (<i>Sialia sialis</i>) and House wren (<i>Troglodytes aedon</i>), 全身 | 50/60 Hz (AC), 送電線, 電界, 磁界 | - |
Burchard JF et al. | 1996 | 動物 | 電界, 磁界, 低周波電磁界, 50/60 Hz (AC) | - |
Orr JL et al. | 1995 | 動物, baboon (<i>Papio cynocephalus</i>), 全身 | 電界, 50/60 Hz (AC) | 4–32 kV/m |
Thompson JM et al. | 1995 | 動物, sheep/Suffolk (lambs), 全身 | 電界, 磁界, 50/60 Hz (AC), 送電線 | 60 V/cm |
Grechko T | 1994 | 単離された臓器 | UHF電磁界, 低周波電磁界, 50/60 Hz (AC), 電界, 磁界, 非EMF, 共ばく露 | - |
de Jager L et al. | 1994 | 動物, mouse/Balb/c, 全身 | 電界, 50/60 Hz (AC) | 10 kV/m |
Morandi MA et al. | 1994 | 無傷細胞/細胞培養, peritoneal exudate cells (from Swiss Webster outbred mice) | 電界, 磁界, 50/60 Hz (AC), 共ばく露 | 118 V/cm |
Margonato V et al. | 1993 | 動物, rat/Sprague-Dawley, 全身 | 電界, 50/60 Hz (AC) | 25–100 kV/m |
このウェブサイトはクッキー(Cookies)を使って、最善のブラウジングエクスペリエンスを提供しています。あなたがこのウェブサイトを継続して使用することで、私たちがクッキーを使用することを許可することになります。