Authors | Year | Exposed system | Parameters | Electric field strength |
---|---|---|---|---|
Rosenberg RS et al. | 1981 | 動物, deer mice (<i>Peromyscus leucopus</i>), 全身 | 電界, 50/60 Hz (AC) | 100 kV/m |
Fam WZ | 1980 | 動物, mouse/ICR-SW, 全身 | 電界, 50/60 Hz (AC) | 240 kV/m |
Margonato V et al. | 1993 | 動物, rat/Sprague-Dawley, 全身 | 電界, 50/60 Hz (AC) | 25–100 kV/m |
Marino AA et al. | 1976 | 動物, mouse/Ha/ICR, 全身 | 電界, 50/60 Hz (AC) | 100–150 V/cm |
Shckorbatov YG et al. | 2001 | 無傷細胞/細胞培養, epithelial cells (from human buccal mucosa) | 電界, 50/60 Hz (AC) | 5–110 V/cm |
Smith MT et al. | 1979 | 動物, rat/Long-Evans, 全身 | 電界, 50/60 Hz (AC) | 25 kV/m |
Schaefer H et al. | 1977 | 動物, rat and cat, 全身 | 電界, 50/60 Hz (AC) | 60–80 kV/m |
Burchard JF et al. | 2004 | 動物, cow/Holstein, 全身 | 電界, 50/60 Hz (AC) | 100 V/cm |
Dundar B et al. | 2009 | 動物, ラット/Wistarアルビノ, 全身 | 電界, 50/60 Hz (AC) | 10 kV/m |
Coskun O et al. | 2011 | 動物, ラット, 全身 | 電界, 50/60 Hz (AC) | 10 kV/m |
このウェブサイトはクッキー(Cookies)を使って、最善のブラウジングエクスペリエンスを提供しています。あなたがこのウェブサイトを継続して使用することで、私たちがクッキーを使用することを許可することになります。