Authors | Year | Exposed system | Parameters | Electric field strength |
---|---|---|---|---|
Burchard JF et al. | 2004 | 動物, cow/Holstein, 全身 | 電界, 50/60 Hz (AC) | 100 V/cm |
Rosenberg RS et al. | 1981 | 動物, deer mice (<i>Peromyscus leucopus</i>), 全身 | 電界, 50/60 Hz (AC) | 100 kV/m |
Wolpaw JR et al. | 1989 | 動物, monkey/southern pig-tailed macaque (<i>Macaca nemestrina</i>), 全身 | 電界, 磁界, 50/60 Hz (AC) | 3–30 kV/m |
de Lorge J et al. | 1977 | 動物, monkey/squirrel monkey (<i>Saimiri sciureus</i>) and rhesus monkey (<i>Macaca mulatta</i>), 全身 | 電界, 磁界, 50/60 Hz (AC) | 1.2–29.3 V/m |
de Jager L et al. | 1994 | 動物, mouse/Balb/c, 全身 | 電界, 50/60 Hz (AC) | 10 kV/m |
Hori T et al. | 2012 | 動物, mouse/C57BL/6J, 全身 | 電界, 低周波電磁界, 50/60 Hz (AC) | 45 kV/m |
Knickerbocker GG et al. | 1967 | 動物, mouse/CF-1, 全身 | 電界, 50/60 Hz (AC) | 157.48 kV/m |
Moos WS | 1964 | 動物, mouse/CFW, 全身 | 電界, 50/60 Hz (AC), 共ばく露 | 8–12 V/cm |
Marino AA et al. | 1980 | 動物, mouse/Ha/ICR, 全身 | 電界, 50/60 Hz (AC) | 35 V/cm |
Marino AA et al. | 1976 | 動物, mouse/Ha/ICR, 全身 | 電界, 50/60 Hz (AC) | 100–150 V/cm |
このウェブサイトはクッキー(Cookies)を使って、最善のブラウジングエクスペリエンスを提供しています。あなたがこのウェブサイトを継続して使用することで、私たちがクッキーを使用することを許可することになります。