Authors | Year | Exposed system | Endpoints | Frequency range | SAR | Exposure duration | Parameters |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poulletier de Gannes F et al. | 2012 | 動物, rat/Wistar, 全身 | teratogenic effects (prenatal and postnatal development) | 2,450 MHz | 0.08–4 W/kg | 2 h/day, 6 days/week for 18 days | デジタル携帯電話, 移動体通信システム, W-LAN/WiFi |
Jing J et al. | 2012 | 動物, rat/Wistar, 全身: antenna close to the ear | level of neurotransmitters and oxidative stress in the brain | - | 0.9 W/kg | 3 times per day (3 x 10, 30 or 60 min) for 20 days during gestation | 携帯電話, 移動体通信システム, マイクロ波 |
Koç IY et al. | 2024 | 動物, zebrafish embryos | - | 900 MHz | - | - | 移動体通信システム, GSM |
Vagula M et al. | 2013 | 動物, zebrafish embryos (<i>Danio rerio</i>) | - | - | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話 |
Buchner K et al. | 2014 | 動物, ブタ (German Landrace (雌) およびGerman Landrace x Pietrain (子ブタ)), 全身 | 雌ブタの繁殖力および子ブタの奇形発生率 | 900 MHz | - | continuous | 携帯電話基地局, GSM, 移動体通信システム |
Suzuki S et al. | 2017 | 無傷細胞/細胞培養 | fertilization and embryogenesis; chromosome damage | 1,950 MHz | 2 W/kg | - | 移動体通信システム, 携帯電話, W-CDMA |
Safian F et al. | 2016 | 無傷細胞/細胞培養, mouse/Balb/c (embryo) | embryonal development and cell viability | 900–1,800 MHz | 0.683–0.725 W/kg | 30 minutes/day for 4 days | 携帯電話, 移動体通信システム |
Nik Abdull Halim NMH et al. | 2024 | 無脊椎動物 | - | 900 MHz–18 GHz | - | - | 移動体通信システム, 5G, ミリ波, RF |
Geronikolou S et al. | 2014 | 無脊椎動物, <i>Drosophila melanogaster</i>/Oregon R (adults and pupae), 全身 | quantity of oviposition | 864.1–868.1 MHz | 0.7–5 mW/kg | continuous for 20 min/day for 5 days | 携帯電話, GSM, 移動体通信システム, コードレス電話 |
Margaritis LH et al. | 2014 | 無脊椎動物, <i>Drosophila melanogaster</i>/Oregon-R (wildtype) and <i>Drosophila virilis</i> | reproduction of <i>Drosophila spec.</i> (apoptosis in follicles; quantification of F1 pupae) | 27.15 MHz | 1.2 W/kg | 6 or 12 minutes daily for 1 (3rd day of experiment only), or 3 days (<i>D. virilis</i>) (follicles); 6 minutes daily for 7 days (<i>D. virilis</i>) (F1 pupae) | 携帯電話, GSM, 移動体通信システム, CW 連続波, ブルートゥース, DECT, W-LAN/WiFi, FM 放送(UKW), 電子レンジ/加熱装置 |
このウェブサイトはクッキー(Cookies)を使って、最善のブラウジングエクスペリエンスを提供しています。あなたがこのウェブサイトを継続して使用することで、私たちがクッキーを使用することを許可することになります。