Authors | Year | Exposed system | Endpoints | Frequency range | SAR | Exposure duration | Parameters |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Seyednour R et al. | 2011 | 動物, golden hamster (<i>Mesocricetus auratus</i>), 全身 | serum progesterone, cortisol and glucose levels | 950 MHz | - | continuous for 3 h/day for 10 or 50/60 days | 携帯電話, 移動体通信システム |
Mugunthan N et al. | 2014 | 動物, mouse/albino, 全身 | testis histology and blood testosterone level | 900–1,900 MHz | 1.69 W/kg | intermittent 2 minutes every half an hour (total of 48 minutes per day) for 30 days | 携帯電話, 移動体通信システム |
Karadede B et al. | 2009 | 動物, rabbit/New Zealand | - | 900 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, GSM, PW パルス波 |
Sarookhani MR et al. | 2011 | 動物, rabbit/New Zealand White, 全身 | serum levels of testosterone, follicle stimulating hormone and cortisol | 950 MHz | - | 2 h/day for two weeks | 携帯電話, 移動体通信システム |
Azadi Oskouyi E et al. | 2015 | 動物, rabbit/New Zealand, 全身 | - | 850–950 MHz | - | - | 携帯電話, 移動体通信システム, FM 周波数変調 |
Adam ANI et al. | 2008 | 動物, rat/Sprague Dawley | - | 900 MHz | - | - | 携帯電話, 移動体通信システム, GSM |
Song B et al. | 2015 | 動物, rat/Sprague Dawley, 全身 | - | 900 MHz | - | - | 移動体通信システム, マイクロ波 |
Koyu A et al. | 2005 | 動物, rat/Sprague-Dawley, 全身 | content of TSH and thyroid hormones | 900 MHz | 2 W/kg | repeated daily exposure, 30 min/day, 5 days/week for 4 weeks | 移動体通信システム |
Jin YB et al. | 2013 | 動物, rat/Sprague-Dawley, 全身 | different serum hormone levels | 848.5 MHz | 4 W/kg | continuous 45 min/day, 5 days/week for 4 or 8 weeks | 携帯電話, CDMA, W-CDMA, 移動体通信システム, 共ばく露 |
Sepehrimanesh M et al. | 2014 | 動物, rat/Sprague-Dawley, 全身 | 生殖系への影響, reproductive hormone levels | 900 MHz | 0.19–1.22 W/kg | 1 h/day for 30 consecutive days | 携帯電話, GSM, 移動体通信システム |
このウェブサイトはクッキー(Cookies)を使って、最善のブラウジングエクスペリエンスを提供しています。あなたがこのウェブサイトを継続して使用することで、私たちがクッキーを使用することを許可することになります。