Authors | Year | Exposed system | Endpoints | Frequency range | SAR | Exposure duration | Parameters |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shahabi S et al. | 2018 | 動物, rat/Wistar, 全身 | - | 900 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, CDMA |
Adam ANI et al. | 2008 | 動物, rat/Sprague Dawley | - | 900 MHz | - | - | 携帯電話, 移動体通信システム, GSM |
Karadede B et al. | 2009 | 動物, rabbit/New Zealand | - | 900 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話, GSM, PW パルス波 |
Shahryar HA et al. | 2009 | 動物, Syrian hamster (<i>Mesocricetus auratus</i>) | - | 900 MHz | - | - | 携帯電話, 移動体通信システム |
Hussien NI et al. | 2022 | 動物 | - | 900 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話 |
Khoshbakht S et al. | 2021 | 動物, 全身 | - | 2,100 MHz | - | - | 移動体通信システム, 4G, LTE, RF |
Jelodar G et al. | 2021 | - | - | 900 MHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話基地局, RF |
Paras SD et al. | 2018 | 動物, rat/Wistar | - | 1.9 GHz | - | - | 移動体通信システム, 携帯電話 |
Schneider R | 2022 | ヒト | - | 800–2,600 MHz | - | - | 携帯電話, 移動体通信システム, LTE, 遮蔽/電磁界の減衰 |
Lin YY et al. | 2019 | 無傷細胞/細胞培養, TM3 cells (mouse Leydig cell line) | - | 1,950 MHz | - | - | 移動体通信システム, GSM, マイクロ波 |
このウェブサイトはクッキー(Cookies)を使って、最善のブラウジングエクスペリエンスを提供しています。あなたがこのウェブサイトを継続して使用することで、私たちがクッキーを使用することを許可することになります。